根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人民政府办公室《关于2020年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》文件要求,就我局2020年政府信下一步工作中我们将进一步完善领导组织,加强工作力量,明确工作职责和专职人员,保障必要的经费,切实做到领导到位、人员明确、制度完备、工作长效。加强信息收集、编写、公布等工作的统一管理,进一步提高报送信息的主动性,保证公开信息的及时、准确和全面。
息公开总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议与提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六项情况报告如下(报告所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31止):
一、总体情况
一年来,在市委市政府的正确领导下,我局根据市委市政府关于政府信息公开工作的统一要求部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神及省市相关规定,结合我局工作实际,不断加大公开力度,拓宽公开渠道,加强门户网站建设,充分发挥门户网站的作用,扎实推进本单位政务公开工作。一年来共在局门户网站主动公开信息共25条。其中:信息公开指南1条; 机关简介1条;机构概况1条;部门领导信息更新1条;部门文件2条;政策法规3条;部门预决算及三公信息2条;人大代表建议及政协委员提案办理结果7条;部门公开年报7条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 | 对外公开 总数量 |
部门规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
国家法律法规 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 9 | 无 | 27 |
其他对外 管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项 目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 7 | 224.7336万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | 0 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及下一步工作举措
一年来,我局政府信息公开工作虽然取得了长足进步,但与上级部门要求相比,也还存在公开工作机制有待细化完善、业务人员专业化素养还有待提升、公开渠道需进一步拓宽等问题。
一是持续完善公开机制,结合工作实际,进一步完善政务公开制度,明确信息公开工作目标责任,建立完善的考评机制,使信息工作更制度化,透明化。
二是加强对业务人员的培训,提高业务人员训,进一步统一信息公开标准,提高信息公开质量。
三是进一步发挥门户网站、微信公众号等宣传平台的作用,完善信息公开、在线服务、公众参与等三大职能,确保信息公开及时、准确、完整。
六、其他需要报告的事项
无。