根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人民政府办公室《关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,我办认真编制了365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人民政府金融工作办公室《2020年政府信息公开工作年度报告》。现将我办2020年度政府信息公开工作汇报如下:
一、总体情况
为全面贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神,进一步优化营商环境,切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,我办严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照《政府信息公开条例》及市委市政府关于政务公开工作的相关要求,坚持以“公开为常态、不公开为例外”,遵循“公正、公平、合法、便民”的原则,对我办起草发布的规范性文件;市政府金融办职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名;金融普惠政策;实施行政许可、行政处罚、行政强制和其他对外管理服务事项的依据、条件、程序以及办理结果;财政预算、决算信息;人员招考的职位、名额、报考条件等事项以及录用结果等应当主动公开的事项在365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人民政府金融工作办公室政府部门网站(http://www.zhangye.gov.cn/sjrb/)、“365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网金融办”微信公众号等媒体网站依法依规进行了公开。2020年,通过市政府门户网站公开信息123条,“365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网金融办”微信公众号公开各类信息155条,向干部群众免费发送“天气预警”“金融普惠政策”“防范金融诈骗”“电信诈骗”“打击非法集资”等服务信息38条。全年未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
根据我办职能,2020年我办无规章、政策性文件、行政许可、其他对外管理服务事项、行政处罚、行政强制、行政事业性收费、政府集中采集等信息情况公开。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 2 | 0 | 2 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 1 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 2 | 4.8755 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年我办未收到政府信息公开申请,也不存在上年结转政府信息公开申请的情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
根据我办职能,2020年无政府信息公开行政复议和行政诉讼案件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,虽然我办政府信息公开工作取得了一定成效,但与市政府和群众的要求还有一定的差距和不足,也还存在一些不足和问题,主要表现在思想认识还不够到位、公开内容还不够全面。2021年,将重点做好以下工作:一是丰富政府信息公开内容,进一步发挥好信息公开服务“金融普惠”的作用;二是按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,努力规范工作流程;三是强化信息公开学习培训,不断提升信息公开整体工作水平;四是健全完善长效机制,确保政府信息公开各项工作落到实处。
六、无其他需要报告的事项