一、总体情况
2020年,我局严格贯彻落实市委市政府和省自然资源厅关于政府信息公开工作的部署要求,结合全市落实政务公开重点工作推进方案,全面梳理细化公开要点和内容,强化信息公开工作责任和任务落实。梳理公开2批22项“最多跑一次”办事事项,积极推进政策推送和“不来即享”服务系统推广使用,全力提升精准服务水平。深入推进“多审合一、多证合一、多规合一”改革。将建设项目选址意见书、建设项目用地预审意见合并,统一核发建设项目用地预审与选址意见书;将建设用地规划许可证、建设用地批准书合并,统一核发新的建设用地规划许可证;会同市住建、应急管理、消防支队等单位制定《推行工程建设项目联合测绘实施意见》,深入推进实施“联合测绘”。全力推进互联网+不动产登记,不断深化便民利民服务窗口,延伸拓展服务区域,市级不动产登记中心率先在城区各大商业银行及市区两级公积金中心设立10个不动产抵押登记便民服务点,实现了不动产抵押登记、按揭贷款等业务就近便捷、一站式办理,切实提升了办事人员获得感和幸福感。严格执行信息发布审查和门户网站管理等各项制度,加强对门户网站运行维护和信息更新及审核,不断提升信息公开的规范化标准化和实效性。一年来本着公正、公平、合法、便民的原则,在门户网站和各类媒体上主动公开信息713条,信息公开工作取得了较好成效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 18 | 0 | 120 | |
其他对外管理服务事项 | 30 | 0 | 23781 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 80 | 0 | 13 | |
行政强制 | 1 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 4 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 23 | 1171.39 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局在政府信息公开方面做了一些工作,取得了一定成效,但与市上要求和公众需求相比还有差距,在下一步工作中,我们将严格按照国家和省市政府信息公开工作要求,进一步提高认识、强化措施,务实推进信息工作按制度、程序、时限标准化公开。一是强化门户网站信息更新及维护,加大信息公开工作日常管理,公开公正、透明高效的做好公开工作,增强公众认知度和认可度,切实为公众提供便捷的自然资源信息服务。二是不断丰富公开形式,在充分利用和有效发挥局网站和各类新媒体等公开的同时,积极探索一些公开信、宣传单等适合基层群众特点的新形式。三是不断提高单位政府信息公开工作相关人员的业务素质和工作水平,持续增强政务公开工作的能力,以政府信息公开促进服务效能提升和便民服务水平。