政府信息公开情况统计报表
01单位名称(盖章):365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人力资源和社会保障局 单位负责人:王光寅
02地区及部门编号:□□□□□□ 03单位法人代码:□□□□□□□□-□
04主管单位名称:05主管单位法人代码:□□□□□□□□-□
填 报 人: 杨玉龙 联系电话:8360112 报出日期:2011年12月12日
指 标 名 称 | 计量 单位 | 代码 | 本 月 实际数 | 到本月 累计数 |
主动公开信息总数 | 条 | 01 | 54 | 589 |
其中:1.通过省级政府网站公开信息数 | 条 | 02 | ||
2.通过本市政府网站公开信息数 | 条 | 03 | ||
3.通过本部门网站公开信息数 | 条 | 04 | 30 | 361 |
4.通过政府公报公开信息数 | 条 | 05 | ||
5.通过新闻发布会公开信息数 | 条 | 06 | ||
6.通过新闻媒体公开信息数 | 条 | 07 | 24 | 228 |
7.通过其他形式公开信息数 | 条 | 08 | ||
新增的规范性文件数 | 条 | 09 | 0 | 69 |
其中:1.主动公开的规范性文件数 | 条 | 10 | 0 | 69 |
2.依申请公开的规范性文件数 | 条 | 11 | ||
3.不予公开的规范性文件数 | 条 | 12 | ||
提供服务类信息数 | 条 | 13 | ||
网站信息公开专栏页面访问量 | 人次 | 14 | 2972 | 30932 |
接待访问咨询总人次数 | 人次 | 15 | 2 | 35 |
其中:1.现场接待人数 | 人次 | 16 | ||
2.网上咨询数 | 人次 | 17 | ||
3.咨询电话接听数 | 人次 | 18 | 2 | 35 |
申请公开信息总数 | 次 | 19 | ||
其中:1.当面申请数 | 次 | 20 | ||
2.网上申请数 | 次 | 21 | ||
3.传真申请数 | 次 | 22 | ||
4.信函申请数 | 次 | 23 | ||
5.其他方式申请数 | 次 | 24 | ||
对申请的答复总数 | 条 | 25 | ||
其中:1.同意公开答复数 | 条 | 26 | ||
2.同意部分公开答复数 | 条 | 27 | ||
3.否决公开答复总数 | 条 | 28 | ||
其中:(1)“非《规定》所指政府信息”数 | 条 | 29 | ||
(2)“信息不存在”数 | 条 | 30 | ||
(3)“非本部门掌握”数 | 条 | 31 | ||
(4)“申请内容不明确”数 | 条 | 32 | ||
(5)“免予公开范围1”数 | 条 | 33 | ||
(6)“免予公开范围2”数 | 条 | 34 | ||
(7)“免予公开范围3”数 | 条 | 35 | ||
(8)“免予公开范围4”数 | 条 | 36 | ||
(9)“免予公开范围5”数 | 条 | 37 | ||
(10)“免予公开范围6”数 | 条 | 38 | ||
(11)其它原因 | 条 | 39 | ||
行政复议数 | 件 | 40 | ||
行政诉讼数 | 件 | 41 | ||
行政申诉数 | 件 | 42 | ||
其中:对本部门首次处理不满意的行政申诉数 | 件 | 43 | ||
提供公开信息收取的费用 | 元 | 44 | ||
其中:1.检索费 | 元 | 45 | ||
2.邮寄费 | 元 | 46 | ||
3.复制费(纸张) | 元 | 47 | ||
4.复制费(光盘) | 元 | 48 | ||
5.其它收费 | 元 | 49 | ||
公开信息减免费用的次数 | 次 | 50 | ||
公开信息减免费用的总金额 | 元 | 51 | ||
政府信息公开工作人数 | 人 | 52 | ||
其中:1.全职人员 | 人 | 53 | ||
2.兼职人员 | 人 | 54 | ||
处理政府信息公开的专项经费 | 万元 | 55 | ||
处理政府信息公开的实际支出 | 万元 | 56 | ||
与诉讼有关的总费用 | 万元 | 57 |
政府信息公开情况分析说明
本单位有政府信息公开工作人数13人。其中:全职人员3人,兼职人员10人。
11月份主动公开信息总数为54条。其中:通过本部门网站公开信息数30条,通过新闻媒体公开信息数24条。
11月份网站信息公开专栏页面访问量为2972人次,接听咨询电话2次。
单位负责人 王光寅 填报人 杨玉龙 联系电话8360112
E—mail传真8360109
单位(盖章)365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人力资源和社会保障局 报出日期2011年12月12日