2008 年 12 月
01 单位名称: 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网发展和改革委员会 单位负责人: 安想忠
02 地区及部门编号: G S G 0 0 2 单位盖章:
03 单位法人代码:01392610-1 填 报 人: 王杰
04 主管单位名称: 联系电话: 8214986
05 主管单位法人代码:□□□□□□□□-□ 报出日期: 2008 年12 月10日
指 标 名 称 | 计量 单位 | 代码 | 本期实际 | 本年累计 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |
主动公开信息数 | 条 | 01 | 45 | 405 |
其中:全文电子化的主动公开信息数 | 条 | 02 | 44 | 404 |
新增的行政规范性文件数 | 条 | 03 | 1 | 1 |
提供服务类信息数 | 条 | 04 | 20 | 20 |
网站专栏页面访问量 | 人次 | 05 | 150 | 8000 |
现场接待人数 | 人次 | 06 | 20 | 250 |
网上咨询数 | 人次 | 07 | 0 | 0 |
咨询电话接听数 | 人次 | 08 | 30 | 360 |
依申请公开信息目录数 | 条 | 09 | 0 | 0 |
申请总数 | 条 | 10 | 0 | 0 |
其中:1.当面申请数 | 条 | 11 | ||
2.传真申请数 | 条 | 12 | ||
3.电子邮件申请数 | 条 | 13 | ||
4.网上申请数 | 条 | 14 | ||
5.信函申请数 | 条 | 15 | ||
6.其他形式申请数 | 条 | 16 | ||
对申请的答复总数 | 条 | 17 | ||
其中:1.同意公开答复数 | 条 | 18 | ||
2.同意部分公开答复数 | 条 | 19 | ||
3.否决公开答复总数 | 条 | 20 | ||
其中:(1)“非《规定》所指政府信息”数 | 条 | 21 | ||
(2)“信息不存在”数 | 条 | 22 | ||
(3)“非本部门掌握”数 | 条 | 23 | ||
(4)“申请内容不明确”数 | 条 | 24 | ||
(5)“免予公开范围1”数 | 条 | 25 | ||
(6)“免予公开范围2”数 | 条 | 26 | ||
(7)“免予公开范围3”数 | 条 | 27 | ||
(8)“免予公开范围4”数 | 条 | 28 | ||
(9)“免予公开范围5”数 | 条 | 29 | ||
(10)“免予公开范围6”数 | 条 | 30 | ||
(11)其它原因 | 条 | 31 | ||
行政复议数 | 件 | 32 | 0 | 0 |
行政诉讼数 | 件 | 33 | 0 | 0 |
行政申诉数 | 件 | 34 | 0 | 0 |
其中:对本部门首次处理不满意的行政申诉数 * | 件 | 35 | ||
收取费用总额 | 元 | 36 | 0 | 0 |
主动公开信息收取费用 | 元 | 37 | ||
其中:1.邮寄费 | 元 | 38 | ||
2.递送费 | 元 | 39 | ||
3.复制费(纸张) | 元 | 40 | ||
4.复制费(光盘) | 元 | 41 | ||
5.复制费(软盘) | 元 | 42 | ||
依申请提供信息收取费用 | 元 | 43 | ||
其中:1.检索费 | 元 | 44 | ||
2.邮寄费 | 元 | 45 | ||
3.递送费 | 元 | 46 | ||
4.复制费(纸张) | 元 | 47 | ||
5.复制费(光盘) | 元 | 48 | ||
6.复制费(软盘) | 元 | 49 | ||
7.其它收费 | 元 | 50 | ||
政府信息公开指定专职人员数 ** | 人 | 51 | 1 | |
其中:1.全职人员 ** | 人 | 52 | 1 | |
2.兼职人员 ** | 人 | 53 | ||
处理政府信息公开的专项经费 ** | 万元 | 54 | ||
处理政府信息公开的实际支出 ** | 万元 | 55 | ||
与诉讼有关的总费用 ** | 万元 | 56 |
注:* 为季度统计指标,** 为半年度统计指标。