为全面掌握365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网居民生活饮用水末梢水水质卫生情况,科学实施生活饮用水监测管理,保障人民群众的身体健康,根据《365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网水污染防治工作实施方案》要求,我市开展了2022年第四季度用户水龙头水水质监测工作,现将监测结果公示如下:
一、监测范围与对象
监测覆盖6县区城市供水,主要监测对象为各县区城区居民生活饮用水末梢水,即用户水龙头水。
二、水样采集、检测和评价标准
水样的采集、保存和运输按照《生活饮用水标准检验方法—水样的采集与保存》(GB/T5750.2-2006)执行。水质检验和结果评价分别按照《生活饮用水标准检验方法》(GB5750-2006)和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)执行。
三、月监测
10-12月各县区疾控中心采取随机抽样方法分别对辖区部分用户水龙头水进行了饮用水水质月监测工作,甘州区检测水样60份,临泽县检测水样30份,民乐县检测水样30份,山丹县检测水样30份,高台县检测水样30份,肃南县检测水样12份,共检测水样192份。经检测,所有水样检验结果均合格。(见附表1)
四、季度监测
第四季度全市共抽取7个监测点开展了饮用水水质季度监测工作,经检测7份水样指标检验结果均合格。(见附表2)
附表
表1 2022年10-12月365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网用户水龙头水监测情况统计表(月监测)
表2 2022年第四季度365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网用户水龙头水监测情况统计表(季监测)
365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网卫生健康委员会
2022年12月29日
附表 表1 2022年10-12月365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网用户水龙头水监测情况统计表(月监测)
月份 | 县区 | 检测份数 | 检测项目 | 采样地点 | 合格份数 | 不合格项目 | |
10月 | 甘州区 | 20份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯,共计12项指标。 | 甘州区西花苑10-1-70、甘州区润泉家园B区2-1-1102、甘州区馨宇丽都B区8-2-1702、甘州区丹马小区13-2-802、甘州区金安居小区14-3-601、甘州区瑞祥花园高层1-2-901、甘州区财智世家1-2-1101室、甘州区名门首府北区10-1-902、甘州区东方明珠小区8-1-701、甘州区兰庭家园11-1-701、甘州区金安润园17-2-401、甘州区肉联厂家属楼1-101、甘州区中央公园9-1-501、甘州区丽景名苑2-2-401、甘州区鑫发小区2-3-332、张中家属院6-1-202、甘州区七一剧场家属院1-301、甘州区疾控中心5楼水房、甘州区平安家园1-1-503、甘州区阳光家园3-1-402 | 无 | ||
民乐县 | 10份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、游离余氯、总大肠菌群、菌落总数,共计12项指标。 | 民乐县天庆花园A区4-2-301室、民乐县解放北路16号5-1-501室、民乐县聚业苑11区13-1-1001室、民乐县工会住宅楼302室、民乐县新城润园11-2-802室、民乐县永鑫C区小黄楼201室、民乐县专家新村3-3-1101室、民乐县恒安公寓1号414室、民乐县锦绣家园16-2-501室、民乐县妇幼保健院一楼水房 | 10份 | 无 | ||
山丹县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、耗氧量、铁、氨氮、二氧化氯、锰、pH值,共计12项指标。 | 山丹县清泉镇祁连中路78号疾控家属楼、山丹县清泉镇祁连东路382号金轮餐厅、山丹县清泉镇霍城路44号吴忠炒肉片、山丹县清泉镇南关东路32号马一得餐厅、山丹县清泉镇南大街72号一家人餐厅、山丹县清泉镇北大街36号香再来麻辣烫、山丹县清泉镇仁和西路20号卫康眼镜、山丹县清泉镇仁和西路170号卤小萌、山丹县清泉镇艾黎大道404号御香香锅、山丹县新城区公安局二楼。 | 10份 | 无 | ||
肃南县 | 4份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯,共计12项指标。 | 裕禾超市、佰尚惠生活超市、川骨香卤肉店、牛肉拉面 | 4份 | 无 | ||
临泽县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度 、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮,共计12项指标。 | 魏王卤熟食店--丹霞大道161号、季兰粮油店--丹霞大道167号、金源馒头店--育才路96号、麦味鲜面制品制造店--育才路66号、优客尚品生鲜超市--健康路46号、惠仁堂药房--健康路42号、北口馒头店--自由路242号、瑞鑫公寓--自由路307号、馋死猫猪蹄店--建设路222号、安军超市--建设路210号 | 10份 | 无 | ||
高台县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量,共计12项指标。 | 安居31号楼门房、如意馨园西门214-22号、锦绣花园1-1-101、天和家园5-3-102、宏晟嘉园门房、东苑A区719号、祥和苑155号、鼎盛家苑门房、华隆嘉园门店华亿乐品门店、奇正嘉园2号楼门店 | 10份 | 无 | ||
合计 | 64份 | — | — | 64份 | 无 | ||
11月 | 甘州区 | 20份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯等,共计12项指标。 | 西来寺社区香乐餐馆120号、大成学校食堂、甘州区第二幼儿园门房、杏林南街219洪瑞小饭、青东小学、鑫汇国际时代广场楼下德克士、365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网实验中学餐厅、张火公路华泰餐厅、文昌嘉苑、花园小区门口芳元压面铺、金阳大厦物业办公楼721、金房瑞园11号楼2单元1102室、365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网农业农村局7楼水房、365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人力资源和社会保障局7楼水房、景福宁园保安室、甘州区新墩花儿村小区7-2-702、金安润园1-3-1602、南大池观景楼1单元1702室、金张掖国际大厦8楼、新墩镇政府10楼水房水房 | 20份 | 无 | |
民乐县 | 10份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯,共计12项指标。 | 盈丰丽景1号楼中单元702室、金地名都21号楼公寓10号房、专家新村3-2-401室、永鑫小区小高层西单元601室、北苑西区2-2-501室、世纪嘉园45-3-202室、裕泰花园1-2-302室、天庆花园A区3-4-401室、乐民东区12-2-401室、乐民西区3-2-402室 | 10份 | 无 | ||
山丹县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、耗氧量、铁、氨氮、二氧化氯、锰、pH值,共计12项指标。 | 山丹县清泉镇山红路44号香辣嫂麻辣烫、山丹县清泉镇祁连东路394号良友餐厅、山丹县清泉镇双拥路188号陌陌K立方、山丹县清泉镇双拥路108号东街幼儿园、山丹县清泉镇文化街100号真食尚简餐、山丹县清泉镇东大街198号东街小学、山丹县清泉镇仁和西路18号华莱士汉堡、山丹县清泉镇仁和西路44号正味羊肉粉汤、山丹县清泉镇艾黎大道444号塞乡酒业、山丹县清泉镇艾黎大道538号49元酱骨头。
| 10份 | 无 | ||
肃南县 | 4份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、二氧化氯、总大肠菌群、菌落总数,共计12项指标。 | 应急局值班室、瑞达蔬菜店、华锐超市、宜欣商店 | 4份 | 无 | ||
临泽县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度 、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮,共计12项指标。 | 伊穆兰经典牛肉面--滨河路24号、川名佬过桥米线--滨河路38号、镁娟超市--滨河路50号、志远超市--滨河路155号、饿了么配送中心--滨河路169号、西木町餐饮店--文化路60号、澳泽烘焙--文化路48号、东方宫牛肉拉面--文化路24号、成都麻辣烫--文化路22号、馨语蛋糕--文化路12号 | 10份 | 无 | ||
高台县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量,共计12项指标。 | 山水丽城I期6号门店天天批发部、鼎穆兰清真生态美食馆、人民西路社区南城河路494号、新建南社区田园路433号、新建南社区田园路318号、西城河路280号、西城河路301附3号、商贸街178号、人民西路326号、长征路社区县府西街684号 | 10份 | 无 | ||
合计 | 64份 | — | — | 64份 | 无 | ||
12月 | 甘州区 | 20份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯等,共计12项指标。 | 甘州区长沙门社区卫生服务站、甘州区东安家园小区门店(裕帆兽药)、365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网特殊教育学校门房、365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网一中门房、西街新乐社区卫生服务站、365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网儿童福利院餐厅、甘州区卫生健康局二楼洗手间、甘州区御墅龙湾物业水房、大衙门街10号(集美仕理发店)、甘州区西环路杏林灌汤包、甘州区颐景家园5-2-1001室、甘州区畅春润园10-2-1402、甘州区景隆颐园1-2-803室、甘州区北环路逸景园2-802室、甘州区顺祥明苑5-1-1903室、阳光曦华源三期2-1-1001室、崇圣润府15-1-801室、崇圣梧桐苑13-1-1501室、甘州区绿洲家园小区2-4-902室、名门首府西区2-1-702室 | 20份 | 无 | |
民乐县 | 10份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯,共计12项指标。 | 民乐县金地名都14B-1-602室、永鑫小区小高层西单元601室、农机推广站家属楼东单元401、民乐县新城润园2-2-401室、民乐县祥瑞园2-3-302室、民乐县恒安公寓1号414室、民乐县解放北路16号5-1-501室、民乐县裕泰花园1-2-302室、民乐县乐民西区17-2-501室、民乐县专家新村4-3-501室 | 10份 | 无 | ||
山丹县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、耗氧量、铁、氨氮、二氧化氯、锰、pH值,共计12项指标。 | 山丹县清泉镇山红路46号珍珍工程机械配件部、山丹县清泉镇东大街26号大唐牛肉面馆、山丹县清泉镇南大街44号团圆饺子馆、山丹县清泉镇南湖路75号新聚旺福超市、山丹县清泉镇双拥路176号一面之缘手工面、山丹县清泉镇青年街252号艾尚一加一美发店、山丹县清泉镇北大路银海家园2号老口味熟食店、山丹县清泉镇万恒锦绣园3号五毛钱超市、山丹县清泉镇长城路36号万利源便利店、山丹县清泉镇北大路口东50米奴驰汽修部。
| 10份 | 无 | ||
肃南县 | 4份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、二氧化氯、总大肠菌群、菌落总数,共计12项指标。 | 副食商场、宏运超市、兄弟美食城、银瑞超市 | 4份 | 无 | ||
临泽县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量,共计12项指标。 | 昭武小区、滨水东岸小区、清水湾小区、状元御景世家小区、疾控中心家属楼、金沙河畔小区、瑞泽园小区、雪晶小区、五华小区、颐景苑小区 | 10份 | 无 | ||
高台县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量,共计12项指标。 | 鸿运花苑4-1-501、恒瑞花园南楼3-502、东苑A区13-1-302、南苑小区9-2-102、西辰丽景14-1-301、如意馨园6-3-402、安居22-3-501、天河家园6-3-701、兴隆世纪苑27-2-302、惠民小区10-4-401 | 10份 | 无 | ||
合计 | 64份 | — | — | 64份 | 无 |
表2 2022年第四季度365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网用户水龙头水监测情况统计表(季监测)
县区 | 检测份数 | 检测项目 | 采样地点 | 合格份数 | 不合格项目 |
甘州区 | 2份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯,共计36项。 | 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网特殊教育学校门房(末梢水)、甘州区绿洲家园小区2-4-902室(二次供水) | 2份 | 无 |
民乐县 | 1份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、铝、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、二氧化氯、砷、镉、铬(六价)、硒、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐,共计35项指标。 | 民乐县医保局三楼水房 | 1份 | 无 |
山丹县 | 1份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、砷、汞、铅、镉、铬(六价)、氯化物、硫酸盐、总硬度、耗氧量、氨氮、氟化物、溶解性总固体、硝酸盐、总大肠菌群、菌落总数、铝、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、铜、锌、硒、氰化物、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐,共计34项指标 | 山丹县清泉镇龙首路283号尚品花卉 | 1份 | 无 |
肃南县 | 1份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、铝、汞、硒、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、二氧化氯、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、氰化物、亚硝酸盐,共计37项指标。 | 肃南县裕康社区 | 1份 | 无 |
临泽县 | 1份 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯,共计34项指标。 | 伊穆兰经典牛肉面--滨河路24号 | 1份 | 无 |
高台县 | 1份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯,共计34项指标。 | 安居14-4-601 | 1份 | 无 |
合计 | 7份 | 7份 |