为全面掌握365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网居民生活饮用水末梢水水质卫生情况,科学实施生活饮用水监测管理,保障人民群众的身体健康,根据《365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网水污染防治工作实施方案》要求,我市开展了2022年第一季度用户水龙头水水质监测工作,现将监测结果公示如下:
一、监测范围与对象
监测覆盖6县区城市供水,主要监测对象为各县区城区居民生活饮用水末梢水,即用户水龙头水。
二、水样采集、检测和评价标准
水样的采集、保存和运输按照《生活饮用水标准检验方法—水样的采集与保存》(GB/T5750.2-2006)执行。水质检验和结果评价分别按照《生活饮用水标准检验方法》(GB5750-2006)和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)执行。
三、月监测
1-3月各县区疾控中心采取随机抽样方法分别对辖区部分用户水龙头水进行了饮用水水质月监测工作,甘州区检测水样60份,临泽县检测水样30份,民乐县检测水样30份,山丹县检测水样30份,高台县检测水样30份,肃南县检测水样12份,共检测水样192份。经检测,所有水样检验结果均合格。(见附表1)
四、季度监测
第一季度全市共抽取7个监测点开展了饮用水水质季度监测工作,经检测7份水样指标检验结果均合格。(见附表2)
附表
表1 2022年1-3月365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网用户水龙头水监测情况统计表(月监测)
表2 2022年第一季度365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网用户水龙头水监测情况统计表(季监测)
365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网卫生健康委员会
2022年4月5日
附表 2022年1-3月365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网用户水龙头水监测情况统计表(月监测)
月份 | 县区 | 检测份数 | 检测项目 | 采样地点 | 合格份数 | 不合格项目 | |
1月 | 甘州区 | 20份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯,共计12项指标。 | 甘州区安贞医院1楼、甘州区张火路黄焖鸡米饭店、甘州区西环路蛋蛋鲜蛋品商店、甘州区卫生健康局一楼、甘州区丝路金街刘建华猪蹄店总店、甘州区糖厂家属院门房、甘州区长沙门社区卫生服务站、甘州区富民小区14号楼鑫旺压面铺、甘州区秋果酒店1楼大厅、365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网疾控中心门诊、甘州区碧水蓝湾6号楼1单元110、甘州区紫豪家园8-2-1203、甘州区金城国际3号楼1002、甘州区和泽馨苑8号楼2单元1002、甘州区滨河明源5号楼2单元802室、甘州区甘州明珠A塔1-1601、甘州区华辰大酒店1608房间、甘州区西花苑小区10-2-1402、365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网政府7楼卫生间、甘州区景隆颐园1-1-801。 | 20份 | 无 | |
民乐县 | 10份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、游离余氯、总大肠菌群、菌落总数,共计12项指标。 | 民乐县世纪嘉园14-5-602室、民乐县北苑小区2-2-501室、民乐县永鑫小区小高层西单元601室、民乐县金地名都14B-1-602室、民乐县专家新村4-3-501室、民乐县粮食局家属楼5-2-501室、民乐县乐民西区17-2-501室、民乐县恒安公寓1号414室、民乐县天庆花园A区4-2-301室、民乐县疾控中心二楼水房。 | 10份 | 无 | ||
山丹县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、耗氧量、铁、氨氮、二氧化氯、锰、pH值,共计12项指标。 | 山丹县清泉镇祁连西路12-2北大山庄、山丹县清泉镇艾黎大道604号涵源副食、山丹县清泉镇艾黎大道233黄师傅牛肉面、山丹县清泉镇仁和西路303号回头客面馆、山丹县清泉镇仁和西路99号馋私猫餐厅、山丹县清泉镇龙首路162号刘盛昌诊所、山丹县清泉镇祁连东路109号焉支假日酒店、山丹县清泉镇祁连东路638号玲儿酒馆、山丹县清泉镇双拥路175号口福轩餐馆、山丹县清泉镇南关东路227号万顺水产 | 10份 | 无 | ||
肃南县 | 4份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯,共计12项指标。 | 万家超市.副食商场.良友宾馆.大众饭馆 | 4份 | 无 | ||
临泽县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度 、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮,共计12项指标。 | 甘肃中鹏物业服务中心-枣乡路20号、羊村铁锅羊肉-临河东路103号、福生超市-尚德路1-13号、御景苑便利店-尚德路12号、锦渔庄火锅-汽车站2楼、骏怡连锁酒店-滨河路301号、天兴宾馆-迎宾路602号、怀慈堂药店-民主路36号、福盛源美食-建设路287号、乐都藤椒鱼-建设路293号 | 10份 | 无 | ||
高台县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量,共计12项指标。 | 滨河社区西环路467号、金水湾8-1-301、景隆街181号、华瑞家园门房、雨田花园门店雨田食府、沙坡家园4-1-102、景隆南路23号、山水丽城Ⅱ期1-101、东苑路18号、灵秀嘉苑16-1-402 | 10份 | 无 | ||
合计 | 64份 | — | — | 64份 | 无 | ||
2月 | 甘州区 | 20份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯等,共计12项指标。 | 甘州区宜必思酒店8102、甘州区富来登酒店1楼卫生间、甘州区御墅珑湾物业办公室、甘州区欧式街贝乐贝汉堡店、甘州区人民医院家属楼2-1-101、甘州区新乐小区崔记酿皮店、张掖善爱医院一楼、甘州区隆泰嘉苑2号楼负一层、甘州区张火公路门店胡食膳阁、甘州区阳光家园3号楼1单元402室、甘州区崇圣润府15-1-802、甘州区职教中心崇德楼6楼洗手间、甘州区政府7楼卫生间、甘州区嘉和苑3-1-1002、365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网科学技术局7楼、甘州区奇正嘉苑物业办公室、365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网中医院9楼、甘州区金盛苑小区1号楼1单元1101室、甘州区北兴家园1号楼1单元1301室、甘州区亲水港湾B座1901室。 | 20份 | 无 | |
民乐县 | 10份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯,共计12项指标。 | 民乐县专家新村3-3-1101室、民乐县裕泰花园6-2-202室、民乐县西英五号楼西单元401室、民乐县服务公司3号楼602室、民乐县锦秀家园16-2-501室、民乐县惠泽园18-3-501室、民乐县天庆花园A区3-4-401室、民乐县盈丰丽景小区2号商铺、民乐县乐民西区3-2-402室、民乐县疾控中心一楼水房。
| 10份 | 无 | ||
山丹县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、耗氧量、铁、氨氮、二氧化氯、锰、pH值,共计12项指标。 | 山丹县清泉镇南大街7号翠子馒头店、山丹县清泉镇南关西路77号陈学锋诊所、山丹县清泉镇西大街155号山丹二中、山丹县清泉镇艾黎大道176号鑫诺体验馆、山丹县清泉镇长城路173号紫气来便利店、山丹县清泉镇培黎路173号凌派超市、山丹县清泉镇大马营路60号佳兴超市、山丹县清泉镇龙首路159号伊美西饼、山丹县清泉镇仁和东路125号虾王府香辣虾、山丹县清泉镇祁连中路84号泰兴超市 | 10份 | 无 | ||
肃南县 | 4份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、二氧化氯、总大肠菌群、菌落总数,共计12项指标。 | 银瑞超市.裕固手抓.红湾社区.和顺源餐馆 | 4份 | 无 | ||
临泽县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度 、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮,共计12项指标。 | 隆泰酒店--天鹅湖西路30号、老潼关肉夹馍--天鹅湖40号、莱菲客牛排餐厅--天鹅湖西路61号、达妃雅法式烘焙--滨河路176号、阳阳烤饼店--滨河路180号、老胡果蔬经营部--滨河路51号、新食尚营养早餐--知行路124号、好食会餐饮店--知行路118号、速8酒店--民主路109号、红天下火锅店--自由路94号
| 10份 | 无 | ||
高台县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量,共计12项指标。 | 防疫站北楼西-501、景龙润园D区4-2-301、世纪苑24-东-201、安居小区26-中-402、景隆润园B区7-1-802、惠民苑小区4-1-401、华龙嘉苑15-1-502、奇正嘉苑10-1-902、东苑A区1-3-401、怡园国际1-602 | 10份 | 无 | ||
合计 | 64份 | — | — | 64份 | 无 | ||
3月 | 甘州区 | 20份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯等,共计12项指标。 | 甘州区安民小区慧峰理发店、365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网儿童福利院餐厅、365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网中学学生食堂、甘州区教育局洗手间、365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网第三幼儿园食堂、甘州区民族小学教学楼办公室、金安苑幼儿园餐厅、张掖二中旁晓玲风味椒麻鸡店、365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网特殊教育学校餐厅、北街小学教学楼1楼、监测中国人民银行365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网中心支行、365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网卫健局七楼水房、365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网润泽园小区3-5-901、甘州区金安丽源10-1-901、甘州区金安水乡2单元1701、南大池观景楼1号楼1701、甘州区馨宇丽都A区F-5-702、逸景园1-2-902、甘州区电视台10楼洗手间、丹马小区A-3号楼-2-803 | 20份 | 无 | |
民乐县 | 10份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯,共计12项指标。 | 妇幼保健院一楼水房、永鑫小区小高层西单元601室、金字塔幼儿园一楼水房、专家新村4-3-501室、粮食局家属楼5-2-501室、乐民西区17-2-501室、世纪嘉园53-1-503室、工会住宅楼302室、洪水小学一楼水房、第一幼儿园一楼水房 | 10份 | 无 | ||
山丹县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、耗氧量、铁、氨氮、二氧化氯、锰、pH值,共计12项指标。 | 山丹县清泉镇祁连东路586号瞳仁眼镜店、山丹县清泉镇祁连东路483号鸿运饭馆、山丹县清泉镇文化街183号成都名吃、山丹县清泉镇胜利街72号辣子王牛肉面、山丹县清泉镇王什街47号幸福蜜语蛋糕店、山丹县清泉镇仁和北路170号顺兴苑茶餐厅、山丹县清泉镇弘庆丽苑5#5-C18嘉佳友便利店、山丹县清泉镇龙首路230号毛惠敏诊所、山丹县清泉镇祁连中路605号奢华便利店、山丹县清泉镇新城恒昌华府3#106秋玲便利店 | 10份 | 无 | ||
肃南县 | 4份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、二氧化氯、总大肠菌群、菌落总数,共计12项指标。 | 副食商场.华翔生活超市.葆林牛肉面馆.晓风综合经营部 | 4份 | 无 | ||
临泽县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量,共计12项指标。 | 实验幼儿园、家佳乐生活超市--尚德路2号、馨源餐厅--育才路120号、亮仔小吃--育才路104号、十三太煲--滨河路211号、优+生活超市--滨河路215号、金源葆小吃店--健康路172号、一盒酥蛋糕店--健康路102号、一口香烤饼店--文化路26号、丰隆美食--文化路20号 | 10份 | 无 | ||
高台县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量,共计12项指标。 | 宇阳润苑D座1-302、锦霖华庭天悦酒楼、城关初中家属院门房、解放北路210号(绝味鸭脖)、和润家园门房、世纪苑8-1-101、新华书店门房、西城河路413号、金鑫苑门房、南环路233号 | 10份 | 无 | ||
合计 | 64份 | — | — | 64份 | 无 |
2022年第一季度365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网用户水龙头水监测情况统计表(季监测)
县区 | 检测份数 | 检测项目 | 采样地点 | 合格份数 | 不合格项目 |
甘州区 | 2份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯,共计36项。 | 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网善爱医院1楼(末梢水)、甘州区政府7楼卫生间(二次供水) | 2份 | 无 |
民乐县 | 1份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、铝、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、二氧化氯、砷、镉、铬(六价)、硒、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐,共计35项指标。 | 民乐县妇幼保健院职工食堂 | 1份 | 无 |
山丹县 | 1份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、砷、汞、铅、镉、铬(六价)、氯化物、硫酸盐、总硬度、耗氧量、氨氮、氟化物、溶解性总固体、硝酸盐、总大肠菌群、菌落总数、铝、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、铜、锌、硒、氰化物、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐,共计34项指标 | 山丹县清泉镇民生街300号清泉卫生院 | 1份 | 无 |
肃南县 | 1份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、铝、汞、硒、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、二氧化氯、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、氰化物、亚硝酸盐,共计37项指标。 | 肃南县红湾社区 | 1份 | 无 |
临泽县 | 1份 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯,共计34项指标。 | 临泽县实验幼儿园 | 1份 | 无 |
高台县 | 1份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯,共计34项指标。 | 怡园小区3-2-201 | 1份 | 无 |
合计 | 7份 | 7份 |