来源:日期:2023-02-03
365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网市场监督管理局
2023年元月份12315消费投诉信息公示
2023年元月份,365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网市场监督管理局12315中心通过全国12315平台、12345政务民生服务热线平台下派、电话、来访、互联网、短信、来函等方式接收受理消费者情况反映633件,其中,全国12315平台552件,投诉404件,举报148件,咨询0件;12345政务服务民生平台81件;为消费者挽回经济损失共计15.51万元。
一、接收登记投诉情况
2023年元月份受理投诉404件,主要集中在:一般食品76件,餐饮和住宿服务66件,交通工具39件,服装鞋帽34件,家用电器31件,销售服务21件,美容美发洗浴服务20件,房屋装修建材19件,邮政服务16件,物业服务7件,其他75件。主要问题涉及食品安全、售后服务、质量、合同履约、价格等问题。
二、公示内容
根据《中华人民共和国消费者权益保护法》有关规定及消费者投诉信息公示制度的要求,现将365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网市场监督管理系统2023年元月份各县区局受理投诉情况、投诉比较集中的行业公示如下:
365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网市场监督管理局2023年元月份受理消费者投诉信息公示(1)
根据受理投诉数量排序 | 单位名称 | 接收投诉总量(件) | 转交调查 核实数 (件) | 受理情况(件) | 办结情况 | 调解情况 | |||
受理数 | 不予受理数 | 办结数(件) | 办结率(%) | 调解成功数(件) | 调解成功率(%) | ||||
1 | 甘州区市场监督管理局 | 289 | 289 | 217 | 72 | 217 | 100% | 191 | 88% |
2 | 民乐县市场监督管理局 | 38 | 38 | 28 | 10 | 28 | 100% | 24 | 82.75% |
43 | 临泽县市场监督管理局 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 100% | 11 | 73.33% |
4 | 高台县市场监督管理局 | 19 | 19 | 15 | 4 | 15 | 100% | 14 | 93.3% |
5 | 山丹县市场监督管理局 | 43 | 43 | 41 | 2 | 41 | 100% | 41 | 100% |
6 | 肃南县市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:本统计表根据《12315消费者投诉信息公示工作制度》及其实施方案公示相关信息,主要根据各县区局受理投诉数量进行排序。
365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网市场监督管理局2023年元月份消费者投诉涉及行业信息公示(2)
根据被投诉数量排序 | 行业名称 | 接收投 诉总量(件) | 转交调查核实数量(件) | 受理情况 | 办结数(率) | 调解 成功数(率) | 投诉的详情 | |
受理数 | 不予 受理数 | |||||||
1 | 一般食品 | 76 | 76 | 70 | 16 | 70 | 67 (95.7%) | 问题主要反映在:1.投诉人购买的猪肉存在标价与实收不符;2.投诉人购买的九芝堂品牌驴胶补血颗粒,商家拖延发货,收到后发现此保健品临近过期,因购买数量较多,到达保质期时限无法食用完,与商家协商不予处理;3.投诉人订购的蛋糕,取货时发现蛋糕款式与商家宣传款式不一致;4.投诉人反映购买的红小龙虾调料已过期;5.投诉人购买的螃蟹已经到达营业点,但在营业点放了一个晚上,不及时配送导致螃蟹全部冻死;6.投诉人购买的蔬菜豆芽出现发霉变质无法食用的问题,购买的现榨菜籽油,回家后发现菜籽油浑浊沉淀物特别多,投诉人怀疑产品不是菜籽油,现要求商家退货;7.投诉人超市购买的可比克薯片,三根金双汇火腿肠,此价格远超正常价格范围,投诉人认为不合理。 |
2 | 餐饮住宿 | 56 | 56 | 30 | 26 | 30 | 27 | 问题主要反映在:1.投诉人定的套餐,商家提供的套餐与实际不符,与商家沟通退还费用,商家不予;2.投诉人就餐,菜单上注明铁锅羊肉88元/斤,结账时商家才告知2斤起卖,商家未提前告知,投诉人要求退款;3.投诉人通过美团网预订的房间,网页显示预订成功,但商家以预订单较多为由要求其自行取消预订单,投诉人认为不合理;4.投诉人接受住宿服务,离店时不慎将耳机丢失在商家店内,折返寻找时商家不承认,但在其告知耳机有定位后发现被人扔在一个平台上,现要求商家给予合理解释并要求赔礼道歉;5.投诉人预定2023年2月2日的结婚宴席,并预交押金2000元,事后觉得场地较小,想变更到其他酒店,在协商退还押金时,酒店称已采购相关食材,只愿退还1500元,投诉人认为离2月2日还早,商家应该全额退款;6.投诉人在商家处就餐,付款后店员未提供就餐小票,与商家协商过程中,对方态度极其恶劣,现要求商家尽快赔礼道歉。 |
3 | 交通工具 | 39 | 39 | 27 | 12 | 27 | 25 (92.59%) | 问题主要反映在:1.投诉人接受汽车装潢服务,商家装潢时将副驾驶座椅划破,与商家沟通不予处理,现要求商家赔偿相应的损失;2.投诉人购买二手车辆时商家告知其只有叶子板有问题维修即可,购买后投诉人维修车辆时维修处告知投诉人车辆是重大事故车辆无法维修,但商家未提前告知,要求商家退货退款;3.投诉人购买的车辆,在三包期内电瓶出现故障,更换电瓶及导航系统均出现故障,商家称厂家不做电瓶的三包,不予处理且导航系统需返厂判定故障后处理,投诉人要求商家尽快正常履行三包责任排除故障并更换电瓶。 |
4 | 服装鞋帽 | 34 | 34 | 28 | 6 | 28 | 26(92.85%) | 问题主要反映在:1.投诉人购买的服装因个人原因与商家沟通退货,商家态度恶劣,现要求商家赔礼道歉;2.投诉人送洗的衣物,取衣服时发现衣服上的毛质部分全部被商家洗坏,与商家沟通拒不处理;3.投诉人购买的大衣,大衣上有黑色污渍,与商家协商无果,要求商家退款;4.投诉人购买的冲锋衣,洗涤后,袖口胸部出现严重掉色问题,现投诉人要求商家给予合理解释并处理该问题,商家不予。 |
5 | 家用电器 | 31 | 31 | 29 | 2 | 29 | 27 | 问题主要反映在:1.投诉人购买的电热水器,商家当日送货上门并安装,安装后掉落导致自家马桶、洗衣机被砸坏,要求商家赔偿损失;2.投诉人购买的西门子滚筒洗衣机,商家不予送货,与商家沟通退款未果,现要求商家退款;3.投诉人购买的学习机,回家后发现机身摄像头存在极其模糊的现象,无法使用,要求退货,对方拒绝,现要求尽快退货;4.投诉人购买的采暖炉,安装以后一直存在质量问题,使用期间多次发生打火情况,在保修期未到时商家拒不提供维修服务;5.投诉人购买的电视商家承诺可以更换电视(有录音),需要提供说明书才可更换,但商家未提供说明书(有录音),现要求商家按照承诺更换电视。 |
6 | 销售服务 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 问题主要反映在:1.投诉人办理的储值卡,储值卡剩余800元未消费,商家已更换负责人,不予提供消费服务,要求商家退还剩余费用;2.投诉人购物时,商家无故拒绝让其使用在该处办理的消费卡,投诉人不认可,要求商家能够让其正常使用;3.投诉人购买的1000元购物卡,商家以更换老板为由不允许其使用购物卡,现要求商家允许其继续使用购物卡进行消费,商家不予;4.投诉人办理了的购物卡,现去使用卡购物时商家称刷卡机有问题无法使用,现要求退卡;5.投诉人充值的会员,现商家关门停业,无法提供服务,要求商家退还剩余的费用;6.投诉人办理的购物卡,因店面转让,剩余价值2000元购物卡无法使用,投诉人要求提供购物渠道,无法提供则要求商家退款。 |
7 | 美容美发 | 20 | 20 | 18 | 2 | 18 | 17 | 问题主要反映在:1.投诉人接受美容服务,接受服务后斑并未祛除且脸发红发热且脱皮,要求商家赔偿就医所购买的药膏费用;2.投诉人接受汗蒸服务,接受服务时商家以更换老板为由拒绝提供服务,要求商家继续提供服务;3.投诉人接受烫染发服务,商家不按照要求提供服务,要求退费;4.投诉人接受剪发服务,在店内长时间等待,商家未按先后顺序提供服务并且服务态度恶劣,投诉人不认可,现要求商家赔礼道歉;5.投诉人接受美甲服务,结果美甲4天后就掉落,与商家联系商家告知是自己胶存在问题没有粘牢固,投诉人认为不合理,现要求商家退费。 |
8 | 房屋装修 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 17 | 问题主要反映在:1.投诉人接受卫生间干湿分离隔断定制服务,因商家尺寸测量有误导致商品无法使用,商家已将商品拉走,但拖延至今不予处理,要求商家重新测量安装,无法提供服务则要求商家退还费用;2.投诉人定制柜门,商家供应材料尺寸和规格与材料单不符,要求商家提供产品相关证明;3.投诉人订购玻璃门,定金已交纳但是商家至今未安装,现要求商家尽快安装。 |
9 | 邮政服务 | 16 | 16 | 10 | 6 | 10 (100%) | 9 (90%) | 问题主要反映在:1.投诉人反映商家处货运价值1900元的床垫,货运途中丢失货物,要求商家赔偿损失;2.投诉人购买的食品到民乐县,但商家至今未联系送货;3.投诉人网上下单购买马桶,因快递员不在商家拒绝送货上门;4.投诉人购买食品,商家暴力卸货导致货品损坏,要求商家直接赔偿。 |
10 | 药品 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 (100%) | 7 | 问题主要反映在:1.投诉人购买的药剂,商品未明码标价,未告知消费者标注价格,购买后发现不同人到该药店购买同款药品价格皆不同,要求商家出具收费依据,且退还多收费用;2.投诉人通过“美团”购买药品,商家网页宣传下单后24小时内发货,但拖延至今仍未发货且无法联系到商家,投诉人要求商家尽快发货或依法退赔;3.投诉人在美团网购买两盒连花清瘟药品,商家一直拖延提供,要求商家尽快提供商品,商家找各种接口不予发货。 |
备注:本统计表根据《12315消费者投诉信息公示工作制度》及其实施方案公示相关信息,主要根据涉及行业投诉数量进行排序。
365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网市场监督管理局 2023年2月2日
版权所有:中共365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网委 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人民政府 陇ICP备13000766号-2
甘公网安备 62070202000150号 网络视听许可证2811617号 网站标识码 6207000021