来源:市卫生健康委 法监科日期:2022-11-24
序号 | 被监督单位 | 经营地址 | 监督专业 | 专业细分类 | 执行结果 | 备注 |
1 | 安阳乡中心学校 | 甘肃省365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区安阳乡五一村 | 学校卫生 | 初级中学(包括九年一贯制学校) | 合格 | 省抽 |
2 | 甘州区碱滩镇中心学校 | 甘肃省365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区碱滩镇碱滩村 | 学校卫生 | 初级中学(包括九年一贯制学校) | 合格 | 省抽 |
3 | 甘州中学 | 甘肃省365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区滨河新区玉关路 | 学校卫生 | 初级中学(包括九年一贯制学校) | 合格 | 省抽 |
4 | 河西学院 | 甘肃省365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区北环路846号 | 学校卫生 | 普通高校 | 合格 | 省抽 |
5 | 河西学院第二附属医院医学部 | 甘肃省365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区西环路39号 | 学校卫生 | 普通高校 | 合格 | 省抽 |
6 | 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网第一中学 | 甘州大道271 | 学校卫生 | 初级中学(包括九年一贯制学校) | 现场监测部分项目不合格,责令限期改正 | 市抽 |
7 | 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区西街小学 | 甘肃省365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区西大街326号 | 学校卫生 | 小学 | 现场监测部分项目不合格,责令限期改正 | 市抽 |
8 | 甘州区上秦镇中心学校 | 甘肃省365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区上秦镇 | 学校卫生 | 初级中学(包括九年一贯制学校) | 合格 | 市抽 |
9 | 甘州区明永乡中心学校 | 甘肃省365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区明永乡明永村二社 | 学校卫生 | 初级中学(包括九年一贯制学校) | 现场监测部分项目不合格,责令限期改正 | 市抽 |
10 | 甘州区思源实验学校 | 甘肃省365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区滨河新区白塔街 | 学校卫生 | 初级中学(包括九年一贯制学校) | 现场监测部分项目不合格,责令限期改正 | 市抽 |
11 | 甘州区沙井镇中心学校 | 甘肃省365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区沙井镇 | 学校卫生 | 初级中学(包括九年一贯制学校) | 合格 | 市抽 |
12 | 甘州区三闸镇中心学校 | 甘肃省365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区三闸镇 | 学校卫生 | 初级中学(包括九年一贯制学校) | 现场监测部分项目不合格,责令限期改正 | 市抽 |
版权所有:中共365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网委 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人民政府 陇ICP备13000766号-2
甘公网安备 62070202000150号 网络视听许可证2811617号 网站标识码 6207000021