来源:市水务局日期:2022-11-22
365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网水务局下属事业单位公开选调工作人员综合成绩 | ||||||
2022年11月22日 | ||||||
报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩(占60%) | 面试成绩(占40%) | 综合成绩 |
202201 | 20220111 | 67.5 | 82.4 | 40.5 | 32.96 | 73.46 |
202201 | 20220112 | 78 | 88.4 | 46.8 | 35.36 | 82.16 |
202201 | 20220113 | 66 | 82.6 | 39.6 | 33.04 | 72.64 |
202202 | 20220221 | 51.5 | 81.8 | 30.9 | 32.72 | 63.62 |
202202 | 20220222 | 69 | 86.9 | 41.4 | 34.76 | 76.16 |
版权所有:中共365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网委 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人民政府 陇ICP备13000766号-2
甘公网安备 62070202000150号 网络视听许可证2811617号 网站标识码 6207000021