来源:日期:2023-01-03
365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网生态环境局2022年12月21日拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对2个建设项目环境影响评价文件进行审批。现将拟审批的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为2022年12月21日-2022年12月27日(5个工作日)。
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响报告书、表批复决定要求听证。
联系电话:0936-8278216(365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网生态环境局环境影响评价与排放管理科)
传 真:0936-8278232 邮箱:zyhbkf8216@163.com
通讯地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区东北郊盛和路6号365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网生态环境局
邮 编:734000
项目名称 | 甘肃高台工业园区集中供水和固废处置建设项目-南华工业园固体废弃物填埋场工程 | 拟批准公示日期 | 2022年12月21日 |
建设地点 | 南华工业园区外西南方位,地理坐标为东经99°43′42.85″、北纬39°16′43.76″ | ||
建设单位 | 甘肃高台工业园区管理委员会 | 环评编制单位 | 甘肃创新环境科技有限责任公司 |
项目概况 | 本项目属新建项目,位于南华工业园区外西南方位,地理坐标为东经99°43′42.85″、北纬39°16′43.76″。项目按一般工业固废填埋场Ⅱ类场设计,用于南华工业园已投产和未来规划投产工业企业产生的一般工业固体废物的处置,不包括生活垃圾和危险废物等不满足入场条件的固废,平均日处理一般工业固废55t/d,处置场工程总库容15万m3,使用年限10年,配套建设生产生活辅助区、渗滤液处理站、进场道路等。项目总投资1740.68万元,其中环保投资1186.1万元,占总投资的68.14%。 | ||
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1.严格水环境保护。施工期,施工废水沉淀后循环使用,生活污水经环保厕所处理后,定期清掏用作农肥,洗漱废水可用于洒水抑尘。运营期及封场期渗滤液由调节池收集后,经混凝沉淀,各水质指标分别满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准规定浓度限值和《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中道路清扫用水水质标准后用于填埋区道路洒水抑尘,需应急处置时外委365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网晋昌源煤业有限公司污水处理站进行处置或回喷至填埋区;生活污水经环保厕所处理后,定期清掏用作农肥,洗漱废水可用于洒水抑尘。 2.落实各项大气污染防治措施。施工期,严格执行《365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网大气污染防治条例》相关要求,落实洒水抑尘、物料遮盖等措施,降低施工期扬尘污染。运营期无组织废气防治:规范作业,禁止大风天气作业,场区道路等清扫洒水;填埋场压实、覆膜及定期洒水抑尘;覆土备料场等采取苫盖等防尘措施;项目周边安装TSP浓度监测设备;运输车辆进行清扫,保持整洁。渗滤液处理站进行加盖,并在周边绿化。厂界无组织废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。办公生活采用电供暖。 3.加强土壤和地下水污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则,采取分区防渗、雨污分流措施,重点做好填埋场库区、危废暂存间、渗滤液处理站等区域防渗措施,降低污染物跑、冒、滴、漏对土壤环境造成的影响。落实土壤和地下水环境质量跟踪监测计划,设置地下水跟踪监测点位3个,土壤跟踪监测点位2个,按要求定期监测,监测报告存档备案并报生态环境主管部门。 4.严格固体废物分类处理、处置,落实各类固废的收集、储存、综合利用及处置措施。施工期,建筑垃圾清运至住建部门指定地点规范处置;生活垃圾集中收集后运至环卫部门指定地点处置。运营期,渗滤液处理站污泥先按危废进行管理,待鉴定后为一般工业固废,则进行填埋处置,若为危废则委托有资质单位进行处置;生活垃圾集中收集后运至环卫部门指定地点处置。4m2危险废物暂存间执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求,渗滤液处理站污泥暂存于危废暂存间,经属性鉴定后规范处置。 5.落实生态保护措施。覆土备料场设置临时排水沟,采取苫盖、洒水抑尘等抑尘措施,落实填埋场周围绿化措施,运营期结束后应进行封场平整和生态恢复。 6.加强噪声污染防治。通过选用低噪声设备,采取隔声、减震、厂区绿化等措施,降低噪声污染,施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》限值;运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值。 |
项目名称 | 甘肃高台工业园区集中供水和固废处置建设项目-盐池工业园固体废弃物填埋场工程 | 拟批准公示日期 | 2022年12月21日 |
建设地点 | 甘肃高台盐池工业园区外东北方位,地理坐标为东经99°18′32.76″、北纬39°48′30.24″ | ||
建设单位 | 甘肃高台工业园区管理委员会 | 环评编制单位 | 甘肃创新环境科技有限责任公司 |
项目概况 | 本项目属新建项目,紧邻365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网危废(固废)处置及资源化利用中心,位于甘肃高台盐池工业园区外东北方位,地理坐标为东经99°18′32.76″、北纬39°48′30.24″。项目按一般工业固废填埋场Ⅱ类场设计,用于盐池工业园已投产和未来规划投产工业企业产生的一般工业固体废物的处置,不包括生活垃圾和危险废物等不满足入场条件的固废,平均日处理一般工业固废45t/d,处置场工程总库容12万m3,使用年限10年,配套建设生产生活辅助区、渗滤液处理站、进场道路等。项目总投资1626.51万元,其中环保投资1120.1万元,占总投资的68.87%。 | ||
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1.严格水环境保护。施工期,施工废水沉淀后循环使用,生活污水经环保厕所处理后,定期清掏用作农肥,洗漱废水可用于洒水抑尘。运营期及封场期渗滤液由调节池收集后,经混凝沉淀,各水质指标分别满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准规定浓度限值和《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中道路清扫用水水质标准后用于填埋区道路洒水抑尘,需应急处置时外委365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网危废(固废)处置及资源化利用中心进行处置或回喷至填埋区;生活污水经环保厕所处理后,定期清掏用作农肥,洗漱废水可用于洒水抑尘。 2.落实各项大气污染防治措施。施工期,严格执行《365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网大气污染防治条例》相关要求,落实洒水抑尘、物料遮盖等措施,降低施工期扬尘污染。运营期无组织废气防治:规范作业,禁止大风天气作业,场区道路等清扫洒水;填埋场压实、覆膜及定期洒水抑尘;覆土备料场等采取苫盖等防尘措施;项目周边安装TSP浓度监测设备;运输车辆进行清扫,保持整洁。渗滤液处理站进行加盖,并在周边绿化。厂界无组织废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。办公生活采用电供暖。 3.加强土壤和地下水污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则,采取分区防渗、雨污分流措施,重点做好填埋场库区、危废暂存间、渗滤液处理站等区域防渗措施,降低污染物跑、冒、滴、漏对土壤环境造成的影响。落实土壤和地下水环境质量跟踪监测计划,设置地下水跟踪监测点位3个,土壤跟踪监测点位2个,按要求定期监测,监测报告存档备案并报生态环境主管部门。 4.严格固体废物分类处理、处置,落实各类固废的收集、储存、综合利用及处置措施。施工期,建筑垃圾清运至住建部门指定地点规范处置;生活垃圾集中收集后运至环卫部门指定地点处置。运营期,渗滤液处理站污泥先按危废进行管理,待鉴定后为一般工业固废,则进行填埋处置,若为危废则委托有资质单位进行处置;生活垃圾集中收集后运至环卫部门指定地点处置。4m2危险废物暂存间执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求,渗滤液处理站污泥暂存于危废暂存间,经属性鉴定后规范处置。 5.落实生态保护措施。覆土备料场设置临时排水沟,采取苫盖、洒水抑尘等抑尘措施,落实填埋场周围绿化措施,运营期结束后应进行封场平整和生态恢复。 6.加强噪声污染防治。通过选用低噪声设备,采取隔声、减震、厂区绿化等措施,降低噪声污染,施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》限值;运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值。 |
版权所有:中共365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网委 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人民政府 陇ICP备13000766号-2
甘公网安备 62070202000150号 网络视听许可证2811617号 网站标识码 6207000021