来源:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心日期:2023-02-08
不动产登记公告(2023年02月07日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起首次登记、转移登记和变更登记在5个工作日内,遗失补发登记在15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 建筑面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
张小琴 | 居延路北兴家园居住组团7号住宅楼2层2-202室 | 96.595 | 8.292 | 成套住宅 | 出让 |
贾小倩 | 民乐北路蓝山公馆商住小区二期工程8号商住楼17层2-1701室 | 121.962 | 15.13 | 成套住宅 | 出让 |
唐靓 | 居延路北兴家园居住组团7号住宅楼2层2-201室 | 105.701 | 9.074 | 成套住宅 | 出让 |
王晓莉 | 县府南街32-130号景隆文化广场综合楼A座12层A1座1-1203室 | 22.304 | 1.78 | 仓储 | 出让 |
贾桂英 | 高台北路611号八冶南湖壹号居住组团8号住宅楼4层2-402室 | 87.593 | 12.753 | 成套住宅 | 出让 |
尚大力 | 县府南街32号祥和丽居居住组团3号住宅楼24层2-2401室 | 162.783 | 7.035 | 成套住宅 | 出让 |
祁正喜 | 长沙门路45号御景东方居住组团一期工程10号住宅楼9层2-902室 | 107.359 | 5.93 | 成套住宅 | 出让 |
朵玉萍 | 杏林南街374号名门首府东区20号楼9层3-901室 | 126.12 | 6.785 | 成套住宅 | 出让 |
马文慧 | 居延路北兴家园居住组团7号住宅楼6层2-602室 | 96.595 | 8.292 | 成套住宅 | 出让 |
范煜南,杨彬彬 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区11号楼14层2-1401室 | 137.423 | 7.812 | 成套住宅 | 出让 |
杨晓红 | 白塔路嘉和苑住宅小区9号住宅楼2层2-201室 | 125.173 | 12.195 | 成套住宅 | 出让 |
朱兴建 | 西二环路251号花儿名苑二期3号商住楼16层2-1601室 | 111.898 | 9.91 | 成套住宅 | 出让 |
何远秀,苏建疆 | 水池街张掖师范2号住宅楼2层1-122室 | 85.6 | 27.96 | 成套住宅 | 出让 |
李军 | 滨湖路69号滨河小镇二期工程11号商住楼11层2-1102室 | 129.575 | 9.47 | 成套住宅 | 出让 |
陈彩萍 | 南二环路金地华府住宅小区12号住宅楼1层2-101室 | 89.544 | 12.51 | 成套住宅 | 出让 |
石仲睿 | 昭武路308号中恒·西关海5号住宅楼12层1-1201室 | 132.587 | 7.102 | 成套住宅 | 出让 |
王兴东 | 昭武路308号中恒·西关海4号住宅楼20层2-2002室 | 88.688 | 3.388 | 成套住宅 | 出让 |
王凌峰 | 万寿街名门首府建设项目8号商住楼14层1-1401室 | 129.474 | 8.63 | 成套住宅 | 出让 |
杨吉生 | 园区二号路家具建材市场和城市综合体项目三期工程16号商业楼1层103铺 | 36.529 | 18.173 | 商业服务 | 出让 |
王智成 | 县府南街32-130号景隆文化广场综合楼A座12层A1座1-1202室 | 135.418 | 10.8 | 成套住宅 | 出让 |
高军林 | 南一路盛世锦园居住组团3号商住楼18层3-1802室 | 117.975 | 8.5 | 成套住宅 | 出让 |
缪红 | 民乐北路蓝山公馆商住小区三期工程16号商住楼13层2-1301室 | 121.966 | 15.12 | 成套住宅 | 出让 |
王秀琴 | 肃南北路135号崇圣健康城4号住宅楼1层1-101室 | 96.838 | 13.94 | 成套住宅 | 出让 |
崔鹏飞 | 北三环路丹马时代城二期工程29号楼10层2-1002室 | 95.888 | 9.41 | 成套住宅 | 出让 |
陈凯 | 滨湖路69号滨河小镇二期工程1号住宅楼6层3-602室 | 126.678 | 21.32 | 成套住宅 | 出让 |
侯福鹏 | 玉关路996号崇圣润府10号住宅楼3层1-302室 | 103.293 | 14.554 | 成套住宅 | 出让 |
曾爱玲 | 南二环路415号金地华府住宅小区2号商住楼7层2-703室 | 100.695 | 5.41 | 成套住宅 | 出让 |
朱建红 | 南二环路1108号金安润园9号楼18层1-1902室 | 101.678 | 6.26 | 成套住宅 | 出让 |
崔文斌 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区9号楼3层1-301室 | 149.075 | 8.292 | 成套住宅 | 出让 |
尚立国,王玉花 | 南二环路1108号金安润园11号住宅楼9层2-901室 | 101.028 | 7.81 | 成套住宅 | 出让 |
姚珍珍 | 滨湖路69号滨河小镇二期工程6号住宅楼6层1-602室 | 106.028 | 5.8 | 成套住宅 | 出让 |
杨吉生 | 园区二号路家具建材市场和城市综合体项目三期工程16号商业楼1层105铺 | 36.529 | 18.173 | 商业服务 | 出让 |
徐丹 | 祁连路美联国际商住小区一期棚户区改造及商住楼5号楼21层2102室 | 103.968 | 8.91 | 成套住宅 | 出让 |
喻建鹏 | 玉关路顺祥明苑住宅小区5号住宅楼10层2-1002室 | 98.955 | 3.36 | 成套住宅 | 出让 |
杨吉生 | 园区二号路家具建材市场和城市综合体项目三期工程16号商业楼1层128铺 | 36.529 | 18.173 | 商业服务 | 出让 |
段芳 | 临泽北路58号毓秀花园润园5号住宅楼5层3-501室 | 90.261 | 11.13 | 成套住宅 | 出让 |
吴爱荣 | 高台北路611号八冶南湖壹号居住组团9号住宅楼2层2-201室 | 90.316 | 13.675 | 成套住宅 | 出让 |
陈燕 | 南二环路415号金地华府住宅小区2号商住楼20层3-2003室 | 114.738 | 6.17 | 成套住宅 | 出让 |
苏爱宏 | 玉关路996号崇圣润府3号住宅楼6层1-601室 | 90.335 | 12.77 | 成套住宅 | 出让 |
黄镇 | 玉关路996号崇圣润府10号住宅楼6层3-601室 | 103.293 | 14.554 | 成套住宅 | 出让 |
李红玉 | 祁连路美联国际商住小区一期棚户区改造及商住楼5号楼19层1902室 | 103.968 | 8.91 | 成套住宅 | 出让 |
田莉 | 昭武路308号中恒·西关海8号住宅楼6层1-602室 | 171.558 | 9.878 | 成套住宅 | 出让 |
文斌 | 临泽北路中和园居住组团3号住宅楼10层1-1001室 | 143.249 | 7.77 | 成套住宅 | 出让 |
李娜,吴剑 | 县府南街39号丽景广场商住北楼18层1-1802室 | 126.564 | 7.1 | 成套住宅 | 出让 |
杨吉生 | 园区二号路家具建材市场和城市综合体项目三期工程23号商业楼1层108铺 | 36.503 | 19.436 | 商业服务 | 出让 |
白文海 | 南二环路415号金地华府住宅小区2号商住楼28层1-2802室 | 91.347 | 4.91 | 成套住宅 | 出让 |
不动产设定抵押权公告(2023年02月07日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以抵押登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起2个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 建筑面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
宋开挺,谢娟 | 康乐路159号馨宇丽都B区6号商住楼3层5-303室 | 122.08 | 9.57 | 成套住宅 | 出让 |
冯久旺,武雪梅 | 青年东街关庙什字中远1号综合楼2层204铺 | 472.41 | 84.98 | 商业服务 | 出让 |
马文慧 | 居延路北兴家园居住组团7号住宅楼6层2-602室 | 96.595 | 8.292 | 成套住宅 | 出让 |
唐靓 | 居延路北兴家园居住组团7号住宅楼2层2-201室 | 105.701 | 9.074 | 成套住宅 | 出让 |
陆建红 | 北大街88-92号北街小学住宅楼5层2-501室 | 107.094 | 17.93 | 成套住宅 | 出让 |
张小琴 | 居延路北兴家园居住组团7号住宅楼2层2-202室 | 96.595 | 8.292 | 成套住宅 | 出让 |
贾小倩 | 民乐北路蓝山公馆商住小区二期工程8号商住楼17层2-1701室 | 121.962 | 15.13 | 成套住宅 | 出让 |
贾桂英 | 高台北路611号八冶南湖壹号居住组团8号住宅楼4层2-402室 | 87.593 | 12.753 | 成套住宅 | 出让 |
苏爱宏 | 玉关路996号崇圣润府3号住宅楼6层1-601室 | 90.335 | 12.77 | 成套住宅 | 出让 |
贺强 | 南二环路415号金地华府住宅小区3-1号商住楼19层2-1903室 | 115.765 | 4.86 | 成套住宅 | 出让 |
王淑霞 | 长沙门路45号御景东方居住组团二期工程3号商住楼15层1-1501室 | 132.302 | 10.78 | 成套住宅 | 出让 |
李红玉 | 祁连路美联国际商住小区一期棚户区改造及商住楼5号楼19层1902室 | 103.968 | 8.91 | 成套住宅 | 出让 |
金潇 | 滨湖路69号滨河小镇二期工程12号商住楼6层1-601室 | 112.799 | 11.06 | 成套住宅 | 出让 |
范煜南,杨彬彬 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区11号楼14层2-1401室 | 137.423 | 7.812 | 成套住宅 | 出让 |
徐丹 | 祁连路美联国际商住小区一期棚户区改造及商住楼5号楼21层2102室 | 103.968 | 8.91 | 成套住宅 | 出让 |
不动产补证、换证公告(2023年02月07日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起补发登记15个工作日内、变更登记5个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 房屋面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
于博儒 | 东环路355号东湖花园小区20号楼6层3-601室 | 104.65 | 23.78 | 成套住宅 | 出让 |
郭华 | 甘州大道新园小区12号楼1层3-101室 | 77.339 | 13.15 | 成套住宅 | 出让 |
版权所有:中共365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网委 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人民政府 陇ICP备13000766号-2
甘公网安备 62070202000150号 网络视听许可证2811617号 网站标识码 6207000021