来源:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心日期:2023-02-07
不动产登记公告(2023年02月06日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起首次登记、转移登记和变更登记在5个工作日内,遗失补发登记在15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 建筑面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
毛兰玉 | 张党路87号世纪宝源小区1号楼8层4-802室 | 120.761 | 7.27 | 成套住宅 | 出让 |
吴仕飞 | 南一路盛世锦园居住组团8号住宅楼4层2-401室 | 102.512 | 6 | 成套住宅 | 出让 |
毛振月 | 西三环路肃南裕苑4号楼3层1-302室 | 112.532 | 28.64 | 成套住宅 | 出让 |
周鹏 | 昭武路308号中恒·西关海4号住宅楼21层2-2101室 | 110.141 | 4.208 | 成套住宅 | 出让 |
景旭鹏 | 杏林南街374号名门首府东区25号楼8层2-801室 | 115.86 | 10.877 | 成套住宅 | 出让 |
王海基 | 南华街德和园住宅小区3号商住楼15层1-1501室 | 103.34 | 13.51 | 成套住宅 | 出让 |
尹自虎 | 民乐北路蓝山公馆二期工程32号商住楼11层2-1101室 | 115.37 | 14.469 | 成套住宅 | 出让 |
毛积荣 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区10号楼12层3-1202室 | 124.768 | 12.861 | 成套住宅 | 出让 |
王育涛 | 白塔路嘉和苑住宅小区3号商住楼16层1-1603室 | 125.608 | 13.049 | 成套住宅 | 出让 |
管宝年 | 青年西街75号疾病预防控制中心1号楼1层西-101室 | 61.982 | 10.08 | 成套住宅 | 出让 |
李天禄 | 昭武路和泽馨苑商铺B段3层301铺 | 305.38 | 85.45 | 商业服务 | 出让 |
郭万书 | 山丹北路311号顺祥嘉苑住宅小区8号住宅楼4层2-403室 | 127.811 | 5.1 | 成套住宅 | 出让 |
武茂年 | 民乐北路蓝山公馆二期工程25号商住楼2层2-201室 | 113.866 | 8.717 | 成套住宅 | 出让 |
赵国民 | 杏林南街374号名门首府东区20号楼14层1-1401室 | 127.65 | 6.867 | 成套住宅 | 出让 |
张海国 | 民乐北路蓝山公馆二期工程28号商住楼11层1-1101室 | 130.459 | 18.052 | 成套住宅 | 出让 |
姚杰 | 康乐路159号馨宇丽都B区5号商住楼12层1-1201室 | 120.812 | 7.99 | 成套住宅 | 出让 |
郑丹萍 | 马神庙街50号土特产品公司1号楼6层4-601室 | 89.04 | 17.24 | 成套住宅 | 出让 |
王永杰 | 昭武路308号中恒·西关海9号住宅楼4层1-402室 | 128.613 | 6.85 | 成套住宅 | 出让 |
朱亮林 | 文昌路226号丹马时代城A3号楼1层109铺 | 54.616 | 9.08 | 商业服务 | 出让 |
王涛 | 民乐北路蓝山公馆二期工程31号商住楼15层2-1501室 | 127.922 | 10.403 | 成套住宅 | 出让 |
陈崇学 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区5号楼12层1-1201室 | 137.411 | 7.672 | 成套住宅 | 出让 |
杨金彪 | 西三环路肃南裕苑25号楼6层3-601室 | 112.803 | 24.63 | 成套住宅 | 出让 |
武文英 | 白塔路嘉和苑住宅小区6号商住楼9层901室 | 130.703 | 13.794 | 成套住宅 | 出让 |
李志凤 | 肃南南路恒达崇文丽景商住小区一期工程2号商住楼1层102铺 | 104.901 | 27.17 | 商业服务 | 出让 |
365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网城投房地产开发有限责任公司 | 西二环路39号财智世家居住组团9号住宅楼16层2-1602室 | 137.906 | 8.001 | 成套住宅 | 出让 |
曹平国 | 县府南街188号鼎和帝都3号楼7层702室 | 101.847 | 11.85 | 成套住宅 | 出让 |
王军 | 东环路110号金沙苑小区7-A号住宅楼4层1-402室 | 96.332 | 17.153 | 成套住宅 | 出让 |
赵晓莲 | 北环东路润泉湖景苑8号楼9层1-901室 | 144.167 | 15.54 | 成套住宅 | 出让 |
不动产设定抵押权公告(2023年02月06日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以抵押登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起2个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 建筑面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
蔡建军 | 临泽南路畅春润苑H10号住宅楼2层1-202室 | 131.055 | 6.97 | 成套住宅 | 出让 |
武茂年 | 民乐北路蓝山公馆二期工程25号商住楼2层2-201室 | 113.87 | 8.717 | 成套住宅 | 出让 |
郭万书 | 山丹北路311号顺祥嘉苑住宅小区8号住宅楼4层2-403室 | 127.811 | 5.1 | 成套住宅 | 出让 |
王海基 | 南华街德和园住宅小区3号商住楼15层1-1501室 | 103.34 | 13.51 | 成套住宅 | 出让 |
花小洁 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区2号楼11层1-1102室 | 108.038 | 12.014 | 成套住宅 | 出让 |
尹自虎 | 民乐北路蓝山公馆二期工程32号商住楼11层2-1101室 | 115.37 | 14.469 | 成套住宅 | 出让 |
姚杰 | 康乐路159号馨宇丽都B区5号商住楼12层1-1201室 | 120.812 | 7.99 | 成套住宅 | 出让 |
不动产补证、换证公告(2023年02月06日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起补发登记15个工作日内、变更登记5个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 房屋面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
伏哲 | 东大街文庙巷运输公司家属楼5层3-501室 | 75.95 | 11.55 | 成套住宅 | 出让 |
版权所有:中共365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网委 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人民政府 陇ICP备13000766号-2
甘公网安备 62070202000150号 网络视听许可证2811617号 网站标识码 6207000021