来源:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心日期:2023-02-06
不动产登记公告(2023年02月03日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起首次登记、转移登记和变更登记在5个工作日内,遗失补发登记在15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 建筑面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
刘多斌 | 民乐北路蓝山公馆商住小区一期工程3号商住楼18层1-1802室 | 111.861 | 11.18 | 成套住宅 | 出让 |
王锋 | 甘泉西街639号加州花园小区一期15号住宅楼3层2-302室 | 131.111 | 17.791 | 成套住宅 | 出让 |
刘永昊 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区9号楼15层1-1502室 | 149.075 | 8.292 | 成套住宅 | 出让 |
蒙立军 | 南华街德和园住宅小区2号商住楼5层2-503室 | 102.949 | 12.56 | 成套住宅 | 出让 |
王志伟 | 民乐北路蓝山公馆商住小区二期工程8号商住楼10层2-1001室 | 121.962 | 15.13 | 成套住宅 | 出让 |
谢小山 | 祁连路美联国际商住小区一期棚户区改造及商住楼6号楼24层1-2402室 | 93.483 | 3.53 | 成套住宅 | 出让 |
禅雪玲 | 甘泉西街639号加州花园小区一期11号住宅楼1层2-101室 | 130.79 | 17.434 | 成套住宅 | 出让 |
李福 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区13号楼7层1-702室 | 124.287 | 10.172 | 成套住宅 | 出让 |
陈涛 | 民乐北路蓝山公馆商住小区三期工程14号住宅楼8层1-801室 | 136.927 | 7.68 | 成套住宅 | 出让 |
李吉峰 | 祁连路景隆颐园1号商住楼12层1-1202室 | 120.805 | 6.79 | 成套住宅 | 出让 |
吕廷新 | 甘泉西街639号加州花园小区一期12号住宅楼5层2-502室 | 119.668 | 12.095 | 成套住宅 | 出让 |
陈玉娇 | 昭武路308号中恒·西关海4号住宅楼22层1-2203室 | 110.141 | 4.208 | 成套住宅 | 出让 |
魏俊 | 山丹北路311号顺祥嘉苑住宅小区8号住宅楼3层1-301室 | 127.811 | 5.1 | 成套住宅 | 出让 |
张文昭 | 山丹北路311号顺祥嘉苑住宅小区8号住宅楼22层2-2202室 | 104.354 | 4.17 | 成套住宅 | 出让 |
武俭,姚丹 | 甘泉西街639号加州花园小区一期12号住宅楼3层1-301室 | 119.668 | 12.095 | 成套住宅 | 出让 |
王怀荣 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区10号楼9层2-902室 | 123.22 | 12.702 | 成套住宅 | 出让 |
姜莉 | 祁连路美联国际商住小区一期棚户区改造及商住楼2号楼AB座15层1-1503室 | 85.52 | 6.16 | 成套住宅 | 出让 |
魏健 | 昭武路270-306号中恒·西关海2号住宅楼、S2号商业楼17层2-1701室 | 117.961 | 15.977 | 成套住宅 | 出让 |
代雄 | 民乐北路蓝山公馆商住小区一期工程3号商住楼10层2-1001室 | 111.861 | 11.18 | 成套住宅 | 出让 |
左娟,何晓栋 | 玉水街碧桂园·滨湖湾10号住宅楼1层1-102室 | 154.364 | 48.988 | 成套住宅 | 出让 |
不动产设定抵押权公告(2023年02月03日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以抵押登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起2个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 建筑面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
王怀荣 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区10号楼9层2-902室 | 123.22 | 12.702 | 成套住宅 | 出让 |
刘多斌 | 民乐北路蓝山公馆商住小区一期工程3号商住楼18层1-1802室 | 111.861 | 11.18 | 成套住宅 | 出让 |
李吉峰 | 祁连路景隆颐园1号商住楼12层1-1202室 | 120.805 | 6.79 | 成套住宅 | 出让 |
王小英 | 东环路110号金安新村碧桂园4号楼1层1-102室 | 115.834 | 19.8 | 成套住宅 | 出让 |
魏俊 | 山丹北路311号顺祥嘉苑住宅小区8号住宅楼3层1-301室 | 127.811 | 5.1 | 成套住宅 | 出让 |
王志伟 | 民乐北路蓝山公馆商住小区二期工程8号商住楼10层2-1001室 | 121.962 | 15.13 | 成套住宅 | 出让 |
蒙立军 | 南华街德和园住宅小区2号商住楼5层2-503室 | 102.949 | 12.56 | 成套住宅 | 出让 |
王学龙 | 丽都大道馨宇丽都A区40号楼5层3-501室 | 89.091 | 15.02 | 成套住宅 | 出让 |
张晓碟,王瑞 | 南关路3号天佑广场4、5号楼1层111铺 | 120.276 | 18.93 | 商业服务 | 出让 |
代雄 | 民乐北路蓝山公馆商住小区一期工程3号商住楼10层2-1001室 | 111.861 | 11.18 | 成套住宅 | 出让 |
吕廷新 | 甘泉西街639号加州花园小区一期12号住宅楼5层2-502室 | 119.668 | 12.095 | 成套住宅 | 出让 |
陈涛 | 民乐北路蓝山公馆商住小区三期工程14号住宅楼8层1-801室 | 136.927 | 7.68 | 成套住宅 | 出让 |
禅雪玲 | 甘泉西街639号加州花园小区一期11号住宅楼1层2-101室 | 130.79 | 17.434 | 成套住宅 | 出让 |
李福 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区13号楼7层1-702室 | 124.287 | 10.172 | 成套住宅 | 出让 |
武俭,姚丹 | 甘泉西街639号加州花园小区一期12号住宅楼3层1-301室 | 119.668 | 12.095 | 成套住宅 | 出让 |
张文昭 | 山丹北路311号顺祥嘉苑住宅小区8号住宅楼22层2-2202室 | 104.354 | 4.17 | 成套住宅 | 出让 |
保庭贺 | 肃南南路恒达崇文丽景商住小区二期工程9号商住楼16层1-1601室 | 125.18 | 12.39 | 成套住宅 | 出让 |
孙娜 | 山丹北路311号顺祥嘉苑住宅小区4号住宅楼12层2-1201室 | 142.995 | 5.71 | 成套住宅 | 出让 |
朱晓红 | 滨湖路69号滨河小镇二期工程13号商住楼5层1-502室 | 114.425 | 20.69 | 成套住宅 | 出让 |
王锋 | 甘泉西街639号加州花园小区一期15号住宅楼3层2-302室 | 131.111 | 17.791 | 成套住宅 | 出让 |
刘永昊 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区9号楼15层1-1502室 | 149.075 | 8.292 | 成套住宅 | 出让 |
姜莉 | 祁连路美联国际商住小区一期棚户区改造及商住楼2号楼AB座15层1-1503室 | 85.52 | 6.16 | 成套住宅 | 出让 |
不动产补证、换证公告(2023年02月03日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起补发登记15个工作日内、变更登记5个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 房屋面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
赵兴文 | 马神庙街247号马神庙小区8号楼3层西-302室 | 85 | 14.25 | 成套住宅 | 出让 |
张建忠 | 欧式街北段安兴公司3号楼6层1-602室 | 34.488 | 27.18 | 成套住宅 | 出让 |
版权所有:中共365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网委 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人民政府 陇ICP备13000766号-2
甘公网安备 62070202000150号 网络视听许可证2811617号 网站标识码 6207000021