来源:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心日期:2023-02-03
不动产登记公告(2023年02月02日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起首次登记、转移登记和变更登记在5个工作日内,遗失补发登记在15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 建筑面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
张宏 | 南关泰安嘉园23号住宅楼6层3-601室 | 115.547 | 14.19 | 成套住宅 | 出让 |
闵岩 | 民乐北路蓝山公馆二期工程28号商住楼5层2-502室 | 130.46 | 18.052 | 成套住宅 | 出让 |
严巧玲 | 甘泉西街639号加州花园小区一期5号住宅楼1层2-101室 | 108.419 | 16.461 | 成套住宅 | 出让 |
杨晓萍 | 西三环路肃南裕苑12号楼4层2-402室 | 111.546 | 22.22 | 成套住宅 | 出让 |
王亮,牛红燕 | 甘泉西街639号加州花园小区一期1号商住楼9层1-901室 | 119.619 | 19.447 | 成套住宅 | 出让 |
王娜,李汉文 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区11号楼4层1-402室 | 137.423 | 7.812 | 成套住宅 | 出让 |
武亮 | 甘泉西街639号加州花园小区一期1号商住楼8层3-802室 | 119.619 | 19.447 | 成套住宅 | 出让 |
杨铁元 | 南华街德和园住宅小区4号商住楼10层2-1003室 | 103.552 | 13.41 | 成套住宅 | 出让 |
李玉红 | 火车站东路129号康乐小区20号楼1层3-105室 | 74.565 | 14.704 | 成套住宅 | 出让 |
彭世锐 | 居延路碧水蓝湾居住组团9号楼1层115铺 | 56.633 | 7.05 | 商业服务 | 出让 |
李嘉忠 | 昭武路308号中恒·西关海5号住宅楼13层1-1302室 | 132.253 | 7.084 | 成套住宅 | 出让 |
张琴,褚文炳 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区6号楼10层2-1002室 | 123.58 | 11.795 | 成套住宅 | 出让 |
茹娜,王长飞 | 民乐北路爱琴海购物公园、城市花园商住综合体项目2号楼26层2-2602室 | 115.403 | 8.692 | 成套住宅 | 出让 |
李杰 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区10号楼12层2-1202室 | 123.22 | 12.702 | 成套住宅 | 出让 |
不动产设定抵押权公告(2023年02月02日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以抵押登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起2个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 建筑面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
杜萍萍 | 园区二号路新张掖国际商贸城22号楼1层118铺 | 36.529 | 18.31 | 商业服务 | 出让 |
李发财 | 南关饮马桥区广电局1号综合楼1层南102铺 | 67.808 | 24.24 | 商业服务 | 出让 |
杨铁元 | 南华街德和园住宅小区4号商住楼10层2-1003室 | 103.552 | 13.41 | 成套住宅 | 出让 |
王亮,牛红燕 | 甘泉西街639号加州花园小区一期1号商住楼9层1-901室 | 119.619 | 19.447 | 成套住宅 | 出让 |
高俊林 | 长沙门路45号御景东方居住组团一期工程10号住宅楼4层2-402室 | 107.359 | 5.93 | 成套住宅 | 出让 |
任志辉 | 张党路87号世纪宝源小区1号楼1层104铺 | 50.471 | 3.04 | 商业服务 | 出让 |
王晶晶 | 民乐路乾和御园商住小区2号综合楼11层1-1101室 | 141.108 | 18.46 | 成套住宅 | 出让 |
李嘉忠 | 昭武路308号中恒·西关海5号住宅楼13层1-1302室 | 132.253 | 7.084 | 成套住宅 | 出让 |
黄琴,王亚东 | 昭武路和泽馨苑4号楼8层1-801室 | 109.56 | 11.04 | 成套住宅 | 出让 |
王娜,李汉文 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区11号楼4层1-402室 | 137.423 | 7.812 | 成套住宅 | 出让 |
李发财 | 青年西街中心幼儿园东侧1层东2室 | 43.2 | 8.509 | 成套住宅 | 出让 |
李发财 | 青年西街中心幼儿园东侧1层东4铺 | 43.2 | 8.509 | 商业服务 | 出让 |
李发财 | 青年西街中心幼儿园东侧1层东1室 | 43.2 | 8.509 | 成套住宅 | 出让 |
闵岩 | 民乐北路蓝山公馆二期工程28号商住楼5层2-502室 | 130.46 | 18.052 | 成套住宅 | 出让 |
严巧玲 | 甘泉西街639号加州花园小区一期5号住宅楼1层2-101室 | 108.419 | 16.461 | 成套住宅 | 出让 |
茹娜,王长飞 | 民乐北路爱琴海购物公园、城市花园商住综合体项目2号楼26层2-2602室 | 115.403 | 8.692 | 成套住宅 | 出让 |
版权所有:中共365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网委 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人民政府 陇ICP备13000766号-2
甘公网安备 62070202000150号 网络视听许可证2811617号 网站标识码 6207000021