来源:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心日期:2023-02-02
不动产登记公告(2023年02月01日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起首次登记、转移登记和变更登记在5个工作日内,遗失补发登记在15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 建筑面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
王建军 | 玉关路顺祥明苑住宅小区7号住宅楼2层1-202室 | 96.767 | 3.63 | 成套住宅 | 出让 |
牟新昌,王红燕 | 万寿街名门首府建设项目5号商住楼25层2-2501室 | 129.986 | 6.82 | 成套住宅 | 出让 |
韩筱竹 | 高台北路611号八冶南湖壹号居住组团1号商住楼17层2-1702室 | 128.486 | 11.128 | 成套住宅 | 出让 |
边誉 | 杏林南路西花苑B段综合楼3层1-301室 | 118.942 | 28.21 | 成套住宅 | 出让 |
钱文博,王晓琴 | 民乐北路蓝山公馆商住小区一期工程7号住宅楼12层2-1202室 | 136.945 | 7.73 | 成套住宅 | 出让 |
董兰国,宋克新 | 肃南北路45号滨湖南苑G区(锦绣南苑)2号商住楼7层1-701室 | 99.024 | 7.749 | 成套住宅 | 出让 |
牛娟娟 | 临泽南路畅春润苑H6号住宅楼15层1-1501室 | 121.462 | 6.37 | 成套住宅 | 出让 |
张强 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区4号楼11层3-1102室 | 124.541 | 16.368 | 成套住宅 | 出让 |
邸仕恩 | 民乐北路蓝山公馆商住小区二期工程10号综合楼11层1-1102室 | 124.115 | 9.46 | 成套住宅 | 出让 |
刘子鑫 | 玉关路顺祥明苑住宅小区7号住宅楼19层1-1901室 | 113.602 | 4.25 | 成套住宅 | 出让 |
李翠玲 | 玉关路颐景嘉园1号楼8层1-801室 | 102.076 | 10.71 | 成套住宅 | 出让 |
毛仁贵,王彩菊 | 玉关路578号宁和园B区B29号住宅综合楼15层1-1504室 | 89.75 | 8.081 | 成套住宅 | 划拨 |
权涛,权松年 | 居延路北部湾嘉园住宅小区一期工程3号住宅楼2层2-201室 | 101.738 | 17.39 | 成套住宅 | 出让 |
韩文奇 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区5号楼14层2-1402室 | 137.411 | 7.672 | 成套住宅 | 出让 |
王虎 | 民乐北路爱琴海购物公园、城市花园商住综合体项目1号楼11层2-1101室 | 102.707 | 7.34 | 成套住宅 | 出让 |
袁玉宝 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区9号楼7层2-702室 | 149.075 | 8.292 | 成套住宅 | 出让 |
陈银虎 | 居延路碧水蓝湾居住组团8号楼6层2-601室 | 124.326 | 14.49 | 成套住宅 | 出让 |
宋立新 | 张掖工业园金安居小区4号楼3层1-302室 | 87.741 | 15.64 | 成套住宅 | 出让 |
高振军 | 玉水街碧桂园·滨湖湾10号住宅楼1层2-102室 | 154.364 | 49.988 | 成套住宅 | 出让 |
詹兴飞 | 居延路北部湾嘉园住宅小区二期工程10号住宅楼4层402室 | 107.401 | 8.15 | 成套住宅 | 出让 |
刘龙 | 高台北路611号八冶南湖壹号居住组团12号住宅楼6层2-601室 | 121.114 | 17.722 | 成套住宅 | 出让 |
石文斌 | 玉水街碧桂园·滨湖湾7号住宅楼1层1-101室 | 159.695 | 50.72 | 成套住宅 | 出让 |
不动产设定抵押权公告(2023年02月01日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以抵押登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起2个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 建筑面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
王建军 | 玉关路顺祥明苑住宅小区7号住宅楼2层1-202室 | 96.767 | 3.63 | 成套住宅 | 出让 |
唐瑞江 | 北环东路润泉湖景苑8号楼7层2-701室 | 143.01 | 15.42 | 成套住宅 | 出让 |
于雪,杨学鹏 | 县府南街32-130号景隆文化广场综合楼A座8层A2座1-801室 | 135.955 | 10.8 | 成套住宅 | 出让 |
陈风莲 | 滨湖路69号滨河小镇二期工程9号商住楼8层1-802室 | 111.073 | 15.34 | 成套住宅 | 出让 |
王虎 | 民乐北路爱琴海购物公园、城市花园商住综合体项目1号楼11层2-1101室 | 102.707 | 7.34 | 成套住宅 | 出让 |
韩文奇 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区5号楼14层2-1402室 | 137.411 | 7.672 | 成套住宅 | 出让 |
袁玉宝 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区9号楼7层2-702室 | 149.075 | 8.292 | 成套住宅 | 出让 |
吴东 | 南华街德和园住宅小区3号商住楼6层2-603室 | 103.34 | 13.51 | 成套住宅 | 出让 |
牟新昌,王红燕 | 万寿街名门首府建设项目5号商住楼25层2-2501室 | 129.986 | 6.82 | 成套住宅 | 出让 |
钱文博,王晓琴 | 民乐北路蓝山公馆商住小区一期工程7号住宅楼12层2-1202室 | 136.945 | 7.73 | 成套住宅 | 出让 |
董兰国,宋克新 | 肃南北路45号滨湖南苑G区(锦绣南苑)2号商住楼7层1-701室 | 99.024 | 7.749 | 成套住宅 | 出让 |
牛娟娟 | 临泽南路畅春润苑H6号住宅楼15层1-1501室 | 121.462 | 6.37 | 成套住宅 | 出让 |
张强 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区4号楼11层3-1102室 | 124.541 | 16.368 | 成套住宅 | 出让 |
刘子鑫 | 玉关路顺祥明苑住宅小区7号住宅楼19层1-1901室 | 113.602 | 4.25 | 成套住宅 | 出让 |
邸仕恩 | 民乐北路蓝山公馆商住小区二期工程10号综合楼11层1-1102室 | 124.115 | 9.46 | 成套住宅 | 出让 |
张振 | 临泽南路畅春润苑H5号住宅楼1层2-101室 | 121.309 | 6.73 | 成套住宅 | 出让 |
张风义 | 东环路112号金安苑小区Y-12号楼4层1-402室 | 89.98 | 15 | 成套住宅 | 出让 |
黄家瑞 | 居延路北部湾嘉园住宅小区二期工程7号住宅楼3层1-303室 | 114.678 | 7.69 | 成套住宅 | 出让 |
韩筱竹 | 高台北路611号八冶南湖壹号居住组团1号商住楼17层2-1702室 | 128.486 | 11.128 | 成套住宅 | 出让 |
詹兴飞 | 居延路北部湾嘉园住宅小区二期工程10号住宅楼4层402室 | 107.401 | 8.15 | 成套住宅 | 出让 |
不动产补证、换证公告(2023年02月01日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起补发登记15个工作日内、变更登记5个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 房屋面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
付雪春 | 马神庙街二号区4号楼4层3-401室 | 61.2 | 12.51 | 成套住宅 | 出让 |
版权所有:中共365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网委 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人民政府 陇ICP备13000766号-2
甘公网安备 62070202000150号 网络视听许可证2811617号 网站标识码 6207000021