来源:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心日期:2023-02-01
不动产登记公告(2023年01月31日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起首次登记、转移登记和变更登记在5个工作日内,遗失补发登记在15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 建筑面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
陈彩霞 | 金安街39号金安居居住组团JA9号楼6层2-602室 | 97.717 | 20.71 | 成套住宅 | 出让 |
权涛,权松年 | 居延路北部湾嘉园住宅小区一期工程3号住宅楼2层2-201室 | 101.738 | 17.39 | 成套住宅 | 国有土地 |
金潇 | 滨湖路69号滨河小镇二期工程12号商住楼6层1-601室 | 112.799 | 11.06 | 成套住宅 | 出让 |
武登鑫 | 民主西街国泰小区2号楼1-501室 | 89.649 | 14.86 | 成套住宅 | 出让 |
冯金亮 | 甘州大道七九六小区15号楼2层1-202室 | 94.89 | 16.41 | 成套住宅 | 出让 |
姚晓萍 | 金安苑小区Y-12号楼2层1-201室 | 89.98 | 15 | 成套住宅 | 出让 |
周骞 | 甘泉西街恒达·兰庭嘉园住宅小区10号商住楼3层1-302室 | 123.984 | 20.1473 | 成套住宅 | 出让 |
梁皓 | 山丹北路311号顺祥嘉苑住宅小区8号住宅楼23层1-2302室 | 104.354 | 4.17 | 成套住宅 | 出让 |
李欣鸿,祁艳丽 | 南二环路1108号金安润园9号楼17层1-1702室 | 101.678 | 6.26 | 成套住宅 | 出让 |
范新胜 | 居延路碧水蓝湾居住组团8号楼11层1-1102室 | 124.326 | 14.49 | 成套住宅 | 出让 |
李天宏 | 玉关路顺祥明苑住宅小区5号住宅楼3层1-301室 | 118.148 | 4.02 | 成套住宅 | 出让 |
李琦 | 居延路北兴家园居住组团8号住宅楼2层3-201室 | 105.7 | 9.102 | 成套住宅 | 出让 |
李磊 | 玉关路顺祥明苑住宅小区5号住宅楼5层2-502室 | 98.955 | 3.36 | 成套住宅 | 出让 |
李军伟,王文娟 | 丽都大道馨宇丽都A区D座住宅楼1层3-102室 | 125.837 | 14.06 | 成套住宅 | 出让 |
曹斌生,王丽玲 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区9号楼8层1-802室 | 149.075 | 8.292 | 成套住宅 | 出让 |
姚俊英 | 临泽南路畅春润苑H6号住宅楼15层2-1501室 | 120.167 | 6.3 | 成套住宅 | 出让 |
周积善 | 山丹北路311号顺祥嘉苑住宅小区8号住宅楼19层1-1902室 | 104.354 | 4.17 | 成套住宅 | 出让 |
王建洋,张朵朵 | 山丹北路304号蓝山公馆三期商住小区6号楼17层3-1701室 | 123.58 | 11.795 | 成套住宅 | 出让 |
巨伟伟 | 西街富民小区政府4号住宅楼6层1-602室 | 85.97 | 17.59 | 成套住宅 | 出让 |
王娜娜 | 昭武路308号中恒·西关海10号住宅楼8层1-802室 | 88.17 | 3.493 | 成套住宅 | 出让 |
甘肃景隆房地产开发有限责任公司 | 县府南街32-130号景隆文化广场综合楼A座17层A2座2-1702室 | 135.959 | 10.8 | 成套住宅 | 出让 |
李文晴 | 民乐北路蓝山公馆商住小区二期工程10号综合楼9层1-901室 | 126.727 | 9.66 | 成套住宅 | 出让 |
武光强 | 杏林南街374号名门首府东区20号楼4层3-402室 | 127.65 | 6.867 | 成套住宅 | 出让 |
甘肃华大房地产开发集团有限公司 | 龙首路丰泽园A区13号住宅楼4层1-401室 | 128.894 | 9.59 | 成套住宅 | 出让 |
拓家成 | 居延路张掖红星广场一期工程1号商业楼2层2C016铺 | 54.75 | 14.41 | 商业服务 | 国有土地 |
樊晓琴 | 驼铃路农垦曦华源居住组团2号住宅楼4层3-402室 | 104.82 | 8.71 | 成套住宅 | 出让 |
代得正 | 民乐北路爱琴海购物公园、城市花园商住综合体项目7号楼6层2-601室 | 112.353 | 4.647 | 成套住宅 | 出让 |
张克虎 | 杏林南街374号名门首府东区20号楼14层2-1401室 | 126.12 | 6.785 | 成套住宅 | 出让 |
刘永新,柳学军 | 欧式街D区1号楼1层108铺 | 233.051 | 76.9 | 商业服务 | 出让 |
田玲 | 西二环路112号华府天地建设项目3号住宅楼2层2-202室 | 121.35 | 6.417 | 成套住宅 | 出让 |
张克旭 | 居延路碧水蓝湾居住组团8号楼6层2-601室 | 124.326 | 14.49 | 成套住宅 | 出让 |
衡少华 | 杏林南街374号名门首府东区26号楼3层2-302室 | 129.992 | 13.219 | 成套住宅 | 出让 |
刘龙 | 南环路29号安民小区11号楼1层2-101室 | 70.65 | 19.82 | 成套住宅 | 出让 |
张伟 | 南二环路1108号金安润园12号楼8层3-801室 | 97.019 | 5.91 | 成套住宅 | 出让 |
郑东 | 民乐北路蓝山公馆二期工程23号住宅楼18层1-1801室 | 128.52 | 6.83 | 成套住宅 | 出让 |
张燕 | 北环路205号北辰丽家C区14号楼5层2-504室 | 54.691 | 9.76 | 成套住宅 | 出让 |
卜强,周敏 | 玉关路新墩镇青松村青松嘉苑居住组团B区12号商住楼9层1-902室 | 95.94 | 9.775 | 成套住宅 | 出让 |
徐彦 | 杏林南街374号名门首府东区17号楼16层1-1601室 | 156.98 | 8.331 | 成套住宅 | 出让 |
姚军 | 万寿街名门首府建设项目1号商住楼14层2-1401室 | 127.333 | 16.03 | 成套住宅 | 出让 |
柴龙 | 居延路北部湾嘉园住宅小区二期工程11号住宅楼14层1403室 | 107.269 | 7.65 | 成套住宅 | 出让 |
陆建红 | 北大街88-92号北街小学住宅楼5层2-501室 | 107.094 | 17.93 | 成套住宅 | 出让 |
不动产设定抵押权公告(2023年01月31日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以抵押登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起2个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 建筑面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
徐彦 | 杏林南街374号名门首府东区17号楼16层1-1601室 | 156.98 | 8.331 | 成套住宅 | 出让 |
周骞 | 甘泉西街恒达·兰庭嘉园住宅小区10号商住楼3层1-302室 | 123.984 | 20.1473 | 成套住宅 | 出让 |
衡少华 | 杏林南街374号名门首府东区26号楼3层2-302室 | 129.992 | 13.219 | 成套住宅 | 出让 |
毛正虎 | 东环路110号金安新村碧桂园4号楼6层3-602室 | 81.411 | 13.92 | 成套住宅 | 出让 |
李文晴 | 民乐北路蓝山公馆商住小区二期工程10号综合楼9层1-901室 | 126.727 | 9.66 | 成套住宅 | 出让 |
李军 | 长沙门路45号御景东方居住组团一期工程10号住宅楼13层1-1303室 | 119.868 | 6.621 | 成套住宅 | 出让 |
王兰香 | 金安新村秋爽园5号楼2层1-202室 | 91.957 | 16.7 | 成套住宅 | 出让 |
周健 | 马神庙街东仓巷口福鹏综合楼5层1-501室 | 97.952 | 24.71 | 成套住宅 | 出让 |
邓彩霞 | 北辰丽家B区12号楼7层1-701室 | 87.879 | 0 | 成套住宅 | 出让 |
刘艳梅 | 张火公路上秦镇教管会1号楼2层东-202室 | 83 | 成套住宅 | 出让 | |
陈超 | 驼铃路农垦曦华源居住组团2号住宅楼9层3-901室 | 103.397 | 8.59 | 成套住宅 | 出让 |
周积善 | 山丹北路311号顺祥嘉苑住宅小区8号住宅楼19层1-1902室 | 104.354 | 4.17 | 成套住宅 | 出让 |
蒋俊 | 山丹北路311号顺祥嘉苑住宅小区4号住宅楼14层1-1402室 | 142.712 | 5.7 | 成套住宅 | 出让 |
付贵杰 | 滨湖路69号滨河小镇二期工程9号商住楼3层2-301室 | 111.073 | 15.34 | 成套住宅 | 出让 |
代得正 | 民乐北路爱琴海购物公园、城市花园商住综合体项目7号楼6层2-601室 | 112.353 | 4.647 | 成套住宅 | 出让 |
不动产补证、换证公告(2023年01月31日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起补发登记15个工作日内、变更登记5个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 房屋面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
毕建龙 | 甘州大道456号省地矿局水勘院10号楼A座5层1-502室 | 105.647 | 20.12 | 成套住宅 | 出让 |
张军,蒙立婷 | 南环路248-278号百货站1号住宅楼6层2-602室 | 81.58 | 15.01 | 成套住宅 | 出让 |
王炯翔 | 南环路75-21至75-25号交警大队住宅楼5层中-501室 | 68.767 | 9.94 | 成套住宅 | 出让 |
亓廉清 | 甘州大道省有色地质勘查局张掖矿产勘查院5号楼3层2-302室 | 70.27 | 16.59 | 成套住宅 | 出让 |
版权所有:中共365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网委 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人民政府 陇ICP备13000766号-2
甘公网安备 62070202000150号 网络视听许可证2811617号 网站标识码 6207000021