来源:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心日期:2023-02-09
不动产登记公告(2023年02月08日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起首次登记、转移登记和变更登记在5个工作日内,遗失补发登记在15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 建筑面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
杨天龙 | 康乐路159号馨宇丽都B区一期工程1号楼7层4-703室 | 99.266 | 3.878 | 成套住宅 | 出让 |
王宗进,闫会萍 | 南关泰安嘉园20号楼1层2-102室 | 69.353 | 12.86 | 成套住宅 | 出让 |
海正东 | 南一路盛世锦园居住组团5号住宅楼16层1-1601室 | 109.093 | 6.33 | 成套住宅 | 出让 |
柏玉林 | 火车站东路129号康乐小区2号楼5层1-501室 | 74.565 | 14.438 | 成套住宅 | 划拨 |
付永继 | 肃南北路135号崇圣健康城10号住宅楼1层2-101室 | 111.365 | 16.26 | 成套住宅 | 出让 |
翟建国 | 长沙门路45号御景东方居住组团一期工程10号住宅楼2层1-203室 | 119.868 | 6.621 | 成套住宅 | 出让 |
陈锦新 | 南街新世纪商城1幢12层3-1201室 | 152.1 | 21.02 | 成套住宅 | 出让 |
祁虎 | 居延路北部湾嘉园住宅小区二期工程11号住宅楼6层604室 | 121.227 | 8.64 | 成套住宅 | 出让 |
李侠春 | 居延路北部湾嘉园住宅小区二期工程6号住宅楼9层904室 | 121.371 | 9.15 | 成套住宅 | 出让 |
崔学华 | 临泽北路金城国际住宅小区G座商住楼8层2-801室 | 101.363 | 6.49 | 成套住宅 | 出让 |
朱英 | 北环东路润泉湖景苑1号商住楼8层2-802室 | 168.943 | 19.96 | 成套住宅 | 出让 |
石文玉 | 南二环路1108号金安润园9号楼4层3-401室 | 104.641 | 6.44 | 成套住宅 | 出让 |
李永菲 | 祁连路美联国际商住小区一期棚户区改造及商住楼3号楼26层2602室 | 104.914 | 12.36 | 成套住宅 | 出让 |
闫丽英 | 居延路北部湾嘉园住宅小区二期工程11号住宅楼7层704室 | 121.227 | 8.64 | 成套住宅 | 出让 |
王全柱 | 玉关路新墩镇青松村青松嘉苑居住组团B区9号住宅楼5层2-502室 | 123.835 | 10.817 | 成套住宅 | 出让 |
姚世鹏 | 白塔路嘉和苑住宅小区3号商住楼9层1-903室 | 125.608 | 13.049 | 成套住宅 | 出让 |
魏玉红 | 西大街延伸段瑞祥市场居住组团3号楼12层4-1201室 | 105.513 | 11.84 | 成套住宅 | 出让 |
代江涛 | 高台北路611号八冶南湖壹号居住组团6号住宅楼3层1-302室 | 87.574 | 13.179 | 成套住宅 | 出让 |
张青 | 临泽北路55号天薇嘉苑二期(A区)H7号商住楼5层3-502室 | 111.89 | 22.297 | 成套住宅 | 出让 |
365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网骏泽建筑安装工程有限公司 | 玉关路996号崇圣润府3号商业楼3层302铺 | 442.91 | 155.16 | 商业服务 | 出让 |
高秀玲,刘世荣 | 金安街155号东辰瑞景A区11号楼3层1-301室 | 127.839 | 9.91 | 成套住宅 | 出让 |
袁生龙 | 玉关路996号崇圣润府8号住宅楼4层2-401室 | 103.984 | 14.844 | 成套住宅 | 出让 |
祁静 | 临泽北路金城国际住宅小区C座、D座商住楼及J座商业楼16层C-1601室 | 170.166 | 18.26 | 成套住宅 | 出让 |
365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网骏泽建筑安装工程有限公司 | 玉关路996号崇圣润府3号商业楼3层301铺 | 563.99 | 197.576 | 商业服务 | 出让 |
365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网骏泽建筑安装工程有限公司 | 玉关路996号崇圣润府3号商业楼2层201铺 | 563.99 | 197.576 | 商业服务 | 出让 |
365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网骏泽建筑安装工程有限公司 | 玉关路996号崇圣润府3号商业楼2层202铺 | 442.91 | 155.16 | 商业服务 | 出让 |
李志霞 | 玉水街碧桂园·滨湖湾9号住宅楼3层3-302室 | 197.515 | 62.95 | 成套住宅 | 出让 |
不动产设定抵押权公告(2023年02月08日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以抵押登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起2个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 建筑面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
祁虎 | 居延路北部湾嘉园住宅小区二期工程11号住宅楼6层604室 | 121.227 | 8.64 | 成套住宅 | 出让 |
李侠春 | 居延路北部湾嘉园住宅小区二期工程6号住宅楼9层904室 | 121.371 | 9.15 | 成套住宅 | 出让 |
朱佳玥 | 南环路242-244号新世纪3号商品楼3层2-301室 | 102.19 | 16.79 | 成套住宅 | 出让 |
王全柱 | 玉关路新墩镇青松村青松嘉苑居住组团B区9号住宅楼5层2-502室 | 123.835 | 10.817 | 成套住宅 | 出让 |
代江涛 | 高台北路611号八冶南湖壹号居住组团6号住宅楼3层1-302室 | 87.574 | 13.179 | 成套住宅 | 出让 |
刘光红 | 北大街103-109号糖酒副食总公司1号楼3层2-301室 | 63.8 | 18.25 | 成套住宅 | 划拨 |
郭淼 | 龙首路106-110号南龙王庙1号商品住宅楼6层2-602室 | 138.53 | 12.89 | 成套住宅 | 出让 |
闫丽英 | 居延路北部湾嘉园住宅小区二期工程11号住宅楼7层704室 | 121.227 | 8.64 | 成套住宅 | 出让 |
袁生龙 | 玉关路996号崇圣润府8号住宅楼4层2-401室 | 103.984 | 14.844 | 成套住宅 | 出让 |
365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网天薇国际大酒店有限公司 | 临泽北路天薇嘉苑2号综合楼15层1501铺 | 985.73 | 70.4 | 商业服务 | 出让 |
不动产补证、换证公告(2023年02月08日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起补发登记15个工作日内、变更登记5个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网甘州区丹霞东路20号 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 房屋面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
代玉军 | 甘州大道新园小区12号楼2层3-201室 | 77.339 | 13.15 | 成套住宅 | 出让 |
张丰玉 | 北大街223号吉祥苑小区9号楼1层2-101室 | 95.524 | 17.41 | 成套住宅 | 出让 |
版权所有:中共365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网委 365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人民政府 陇ICP备13000766号-2
甘公网安备 62070202000150号 网络视听许可证2811617号 网站标识码 6207000021